Wadium

Wadium w 2 minuty

Uzyskaj wadium bez dokumentów i odchodzenia od komputera, w 3 krokach:

kliknij podaj dane opłać online

Sprawdź, jak to zrobić - Film

Postępowanie: Blachy trudnościeralne (11280389)

Krystian Biedroń
Górażdże Oddział: Grupa GÓRAŻDŻE
Termin:
Zamieszczenia : 14-10-2016 09:15:22
Składania : 19-10-2016 09:11:00
Otwarcia : -
Tryb:
Rodzaj: -

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na niżej podane pozycje zakupowe.

Załączniki:
1. Kodeks etyczny dostawców
2. Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców

Załączniki do postępowania

NAZWA ROZSZERZENIE ROZMIAR (kB) DATA PUBLIKACJI ŹRÓDŁO POBIERZ
Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców.doc 0 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
Kodeks Etyczny Dostawców HC.docx 0 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
Harmonogram 2016.docx 0 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
Ogólne warunki zakupów GC.docx docx 40.36 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
12.195x495x10rys.30054062p.14_20161013101814.655_X.pdf pdf 985.53 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
13.184x568x10rys.30054162p.30_20161013101658.306_X.pdf pdf 870.56 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
14.289x471x10rys.30054162p.15_20161013101759.351_X.pdf pdf 892.41 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
15.260x400x10rys.30054162p.16_20161013101734.990_X.pdf pdf 872.52 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
16.300x400x10rys.30054162p.17_20161013101719.198_X.pdf pdf 913.13 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
17.289x490x10rys.30054060p.10_20161013101644.889_X.pdf pdf 57.97 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
18.289x500x10rys.30054060p.9_20161013101629.460_X.pdf pdf 57.97 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
19.289x395x10rys.30054119p.23_20161013101617.638_X.pdf pdf 52.23 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
20.205x279x10rys.30054119p.24_20161013101605.404_X.pdf pdf 52.23 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
01.1000x1600x15rys.30054387p.21_20161013102155.364_X.pdf pdf 870.6 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
02.50x70x1395rys.30054387p.23_20161013102141.370_X.pdf pdf 817.54 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
03.284x700x10rys.30054387p.62_20161013102123.819_X.pdf pdf 834.92 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
04.1600x3000x15rys.300533982p.1_20161013102104.175_X.pdf pdf 991.93 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
05.1600x2000x15rys.22539351p.1_20161013102044.285_X.pdf pdf 93.56 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
06.1600x2800x15rys.30044823p.1_20161013102029.639_X.pdf pdf 129.76 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
07.745x1400x15rys.30044823p.8_20161013101956.871_X.pdf pdf 73.27 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
08.100x400x15rys.30044823p.7_20161013102018.227_X.pdf pdf 57.34 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
09,10-Otwory_20161013101852.367_X.pdf pdf 842.37 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
09.300x300x10rys.30054289p.20_20161013101923.938_X.pdf pdf 900.99 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie
10.150x690x10rys.30054289p.21_20161013101908.688_X.pdf pdf 900.98 2016-10-14 09:15:22 Postępowanie

Komunikaty

2016-10-18 11:40 Krystian Biedroń Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Błędy techniczne z postępowaniem

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; POZYCJA: PKF 30054162/30 1 szt. - (0)
2 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; PKF 30054062 1 szt. - (0)
3 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; POZYCJA: PKF 30054387/21 1 szt. - (0)
4 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; POZYCJA: PKF 30054387/23 1 szt. - (0)
5 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; PKF 30054387 / 62 1 szt. - (0)
6 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; POZYCJA: PKF 30053982/1 1 szt. - (0)
7 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; POZYCJA: PKF 22539351/1 1 szt. - (0)
8 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; POZYCJA: PKF 30044823/1 1 szt. - (0)
9 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; POZYCJA: PKF 30044823/8 1 szt. - (0)
10 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; POZYCJA: PKF 30044823/7 1 szt. - (0)
11 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; PKF 30054289 / 20 1 szt. - (0)
12 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; PKF 30054289 / 21 1 szt. - (0)
13 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; POZYCJA: PKF 30054062/13 1 szt. - (0)
14 PLYTA; MATERIAŁ: HARDOX 400; POZYCJA: PKF 30054162/15

email zam WROCŁAW.do [...].docx

WNIOSEK -WZÓR.doc

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3021 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

Liczba odsłon strony: 80