Table Summary
Table Name # of Columns # of Indexes Size Tablespace
MV_ZAPLATY_KLAS_HIST_NAJNOWSZA 23 8 1477M F_54_TBLS
NETTO 7 2 64K F_54_TBLS
NETTO_P 3 1 64K F_54_TBLS
NOTY_ODS 27 10 64K F_54_TBLS
OBCIAZENIA 11 3 64K F_54_TBLS
OBCIAZENIA_PO 11 3 64K F_54_TBLS
OBCIAZENIA_PO_TMP 11 0   <temporary>
OBCIAZENIA_TMP 2 0   <temporary>
OBROTY_KS 11 7 4179M F_54_TBLS
OBROTY_KS_KOPIA 11 0 64K F_54_TBLS
OBSZARY 2 1 64K F_54_TBLS
OD_FAKTURY 22 11 64K F_54_TBLS
OD_FAKTURY_COFANIE_KOMENT 6 4 64K F_54_TBLS
OD_FAKTURY_MAG_DOW_POZ 5 3 64K F_54_TBLS
OD_FAKTURY_PLIKI 6 3 64K F_54_TBLS
OD_FAKTURY_POZIOMY 8 4 64K F_54_TBLS
OD_FAKTURY_VAT 15 4 64K F_54_TBLS
ODSETKI 16 5 405M F_54_TBLS
OD_UZYTK_DJ_DOST_POZI 5 3 64K F_54_TBLS
OKRESY_ANALIZY_WIEK 4 1 64K F_54_TBLS
OPAK 6 3 64K F_54_TBLS
ORG_ID_TMP 3 1   <temporary>
ORG_ID_TMP_CHAR 3 1   <temporary>
ORG_KOMUNIKATY 14 3 64K F_54_TBLS
PA_CZYNNOSCI 14 5 64K F_54_TBLS
PA_CZYNNOSCI_OSOBY 8 2 64K F_54_TBLS
PA_CZYNNOSCI_ZALACZ 9 2 64K F_54_TBLS
PA_DECYZJE 16 5 64K F_54_TBLS
PALIWO_NORMY 38 2 64K F_54_TBLS
PALIWO_OT 6 4 64K F_54_TBLS
PALIWO_POJAZDY 29 5 64K F_54_TBLS
PALIWO_POJAZDY_DNI_BPRACY 4 2 64K F_54_TBLS
PALIWO_RW 9 4 64K F_54_TBLS
PALIWO_SL_OT 2 2 64K F_54_TBLS
PALIWO_SL_PALIWA 2 2 64K F_54_TBLS
PALIWO_SL_TYP_LICZNIKA 2 2 64K F_54_TBLS
PALIWO_TANKOWANIE 7 4 64K F_54_TBLS
PALIWO_WYNIKI_PRACY 30 3 64K F_54_TBLS
PALIWO_WYNIKI_PRACY_POLA 29 2 64K F_54_TBLS
PALIWO_ZW 7 5 64K F_54_TBLS
PA_POSTEPOWANIA_KARY 6 1 64K F_54_TBLS
PA_POSTEPOWANIA_PISMA 7 2 64K F_54_TBLS
PA_POSTEPOWANIA_POSESJE 8 2 64K F_54_TBLS
PA_POSTEPOWANIA_PRZYPISY 7 4 64K F_54_TBLS
PA_POSTEPOWANIA_ULGI 6 1 64K F_54_TBLS
PA_POSTEPOWANIA_UNI 12 4 64K F_54_TBLS
PARAGONY 9 1 64K F_54_TBLS
PARAMETRY 43 3 192K F_54_TBLS
PARAMETRY_FI 7 2 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_FIS 7 1 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_FK 23 4 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_INST 22 0 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_KA 3 0 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_KDR 6 2 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_KOLORY 3 1 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_MAT 1 0 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_MG 15 2 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_OKNA 5 0 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_PISMA 8 3 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_PL 1 0 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_PRAC 5 2 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_REKLAMACJE 10 3 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_RO 95 11 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_USLUGI 22 4 64K F_54_TBLS
PARAMETRY_WAR 8 3 64K F_54_TBLS
PARAM_KOSZTY_UPOMNIENIA 3 1 64K F_54_TBLS
PARAM_ODSETKI_PODATKOWE 3 1 64K F_54_TBLS
PARAMS 4 1 64K F_54_TBLS
PARAM_WARTOSCI 10 4 64K F_54_TBLS
PARAM_WARTOSCI_LISTY 8 4 256K F_54_TBLS
PA_SL_CZYNNOSCI 10 1 64K F_54_TBLS
PA_SL_CZYNNOSCI_GRUPY 7 2 64K F_54_TBLS
PA_SL_CZYNNOSCI_OSOBY_TYPY 6 1 64K F_54_TBLS
PA_SL_RODZAJE_DECYZJI 7 1 64K F_54_TBLS
PA_SL_RODZAJE_PISM 6 1 64K F_54_TBLS
PA_SL_RODZAJE_POSTEPOWANIA 7 2 64K F_54_TBLS
PA_SL_STATUSY_DECYZJI 6 1 64K F_54_TBLS
PA_SL_STATUSY_POSTEPOWANIA 6 1 64K F_54_TBLS
PA_STATUSY_POSTEPOWANIA 10 3 64K F_54_TBLS
PA_TMP_LISTA_POSES 4 0 64K F_54_TBLS
PA_TMP_PLIKI 3 1   <temporary>
PB_POSESJA 2 0 3M F_54_TBLS
PB_SL_TYPY_NIER 3 0 64K F_54_TBLS
PB_ZALACZNIKI_LOGI 3 0 64K F_54_TBLS
PKD 5 4 768K F_54_TBLS
PKD_DRZEWO_TMP 3 1   <temporary>
PLIKI_XML 8 2 64K F_54_TBLS
POCZTA 3 1 896K F_54_TBLS
POJ_TYPYODP 2 2 64K F_54_TBLS
POSESJA 40 16 18M F_54_TBLS
POSESJA_DOKUMENTY 8 4 64K F_54_TBLS
POSESJA_EWIDENCJA_PESEL 6 3 64K F_54_TBLS
POSESJA_HISTORIA 18 3 939M F_54_TBLS
POSESJA_KONTROLE 19 6 64K F_54_TBLS
POSESJA_KONTROLE_ADRESY 21 5 64K F_54_TBLS
POSESJA_KONTROLE_OSOBY 17 4 64K F_54_TBLS
POSESJA_KONTROLE_PRACOWNICY 7 3 64K F_54_TBLS
POSESJA_KONTROLE_SL_WYNIKI 7 3 64K F_54_TBLS
POSESJA_KONTROLE_STATUSY 10 3 64K F_54_TBLS
POSESJA_KONTROLE_ZALACZNIKI 12 4 64K F_54_TBLS