Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_INST_SPRAWOZDANIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_SPR | NUMBER | No | |
ID_INSTALACJI | NUMBER | No | |
NAZWA_INSTALACJI | VARCHAR2 | No | |
ADRES_INSTALACJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GMINY | NUMBER | No | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_REJ_REG | NUMBER | Yes | |
ID_REJ_ZEZW | NUMBER | Yes | |
TYP_DOSTAWCY | VARCHAR2 | No | |
ID_OPERATORA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_OPERATORA | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_REJ_ZEZW | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKAL | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_SPRAWOZDANIA | VARCHAR2 | No | |
TYP_OKRESU | VARCHAR2 | No | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_DO | DATE | No | |
STATUS | VARCHAR2 | No | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | No | |
DATA_ZMIANY_STAT | DATE | Yes | |
PUNKT_UTWORZENIA | VARCHAR2 | No | |
IMIE_OS_WYPELNIAJACEJ | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_OS_WYPELNIAJACEJ | VARCHAR2 | Yes | |
TEL_OS_WYPELNIAJACEJ | VARCHAR2 | Yes | |
FAX_OS_WYPELNIAJACEJ | VARCHAR2 | Yes | |
EMAIL_OS_WYPELNIAJACEJ | VARCHAR2 | Yes | |
LICZBA_STRON | NUMBER | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ADRES_INST | NUMBER | No | |
ID_ADRES_RDR | NUMBER | Yes |
Comments |