Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA_USLUGI_HARM | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
ID_HARM | NUMBER | No | |
ID_USLUGI | NUMBER | No | |
NAZWA_USLUGI | VARCHAR2 | Yes | |
ILOSC | NUMBER | No | |
POJEMNIK | VARCHAR2 | Yes | |
CZESTOSC | NUMBER | No | |
OKRES | VARCHAR2 | No | |
NR_TRASY | NUMBER | Yes | |
ID_MSC_AP | NUMBER | No | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL_AP | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NRDOM_AP | VARCHAR2 | Yes | |
NRLOK_AP | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_AP | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
NR_NA_TRASIE | NUMBER | Yes |
Comments |