Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table TMP_ZAPLATY_KLASYFIKACJA | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER | Y | ||
2 | KWOTA | NUMBER | |||
3 | DATA_MOD | DATE | |||
4 | OPERATOR | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
5 | B_ID_WPL | NUMBER | |||
6 | K_ID_WPL | NUMBER | |||
7 | ID_FAK | NUMBER | |||
8 | KL_DZIAL | NUMBER | Y | ||
9 | KL_ROZDZIAL | NUMBER | |||
10 | KL_PARAGRAF | NUMBER | |||
11 | KL_ZADANIE | NUMBER | |||
12 | KL_ZRODLO | NUMBER | |||
13 | TYP_DOK | CHAR(1 BYTE) | |||
14 | K_OBR | CHAR(1 BYTE) | |||
15 | R_OBR | VARCHAR2(5 BYTE) | |||
16 | ANULOWANA | CHAR(1 BYTE) | |||
17 | NR_KONTR | NUMBER | |||
18 | ID_DZIELNICY | NUMBER | |||
19 | ID_RK_WB | NUMBER | |||
20 | RECZNIE | CHAR(1 BYTE) | |||
21 | DATA_DOK | DATE | |||
22 | DATA_ZAP | DATE | |||
23 | KL_DZIALANIE | NUMBER | |||
24 | ID_REJ_UMOW_KLAS | NUMBER |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0055676 | Check | "ID" IS NOT NULL | ENABLED | ID |
SYS_C0055677 | Check | "KL_DZIAL" IS NOT NULL | ENABLED | KL_DZIAL |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Redaction Policies |