Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table EXP_UPOMNIENIA_20160127 | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER | Y | ||
2 | "Nr Kontrahenta" | NUMBER | Y | ||
3 | "Nazwa kontrahenta" | VARCHAR2(513 CHAR) | |||
4 | "Adres kontrahenta" | VARCHAR2(4000 BYTE) | |||
5 | "Data wystawienia" | DATE | Y | ||
6 | "Data doręczenia" | DATE | |||
7 | "Należność" | NUMBER | |||
8 | "w tym koszty upomnienia" | NUMBER | |||
9 | "Do rozliczenia" | NUMBER | |||
10 | "'Pobiedziska (obszar wiejski)'" | NUMBER | |||
11 | "'Mosina (miasto)'" | NUMBER | |||
12 | "'Buk (miasto)'" | NUMBER | |||
13 | "'Poznań (gmina miejska)'" | NUMBER | |||
14 | "'Kleszczewo (gmina wiejska)'" | NUMBER | |||
15 | "'Swarzędz (obszar wiejski)'" | NUMBER | |||
16 | "'Murowana Goślina (miasto)'" | NUMBER | |||
17 | "'Oborniki (miasto)'" | NUMBER | |||
18 | "'Suchy Las (gmina wiejska)'" | NUMBER | |||
19 | "'Oborniki (obszar wiejski)'" | NUMBER | |||
20 | "'Swarzędz (miasto)'" | NUMBER | |||
21 | "'Pobiedziska (miasto)'" | NUMBER | |||
22 | "'Buk (obszar wiejski)'" | NUMBER | |||
23 | "'Murowana Goślina (obszar wiej" | NUMBER | |||
24 | "'Komorniki (gmina wiejska)'" | NUMBER | |||
25 | "'Czerwonak (gmina wiejska)'" | NUMBER | |||
26 | "'Kostrzyn (obszar wiejski)'" | NUMBER | |||
27 | "'Kostrzyn (miasto)'" | NUMBER |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0056332 | Check | "ID" IS NOT NULL | ENABLED | ID |
SYS_C0056333 | Check | "Nr Kontrahenta" IS NOT NULL | ENABLED | "Nr Kontrahenta" |
SYS_C0056334 | Check | "Data wystawienia" IS NOT NULL | ENABLED | "Data wystawienia" |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Redaction Policies |