Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_DECYZJE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NR_DECYZJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
POWOD | CLOB | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | No | |
DATA_ZMIANY_STATUSU | DATE | No | |
DATA_DECYZJI | DATE | No | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
DATA_EDYCJI | DATE | Yes | |
ID_SL_DEK_DECYZJA_TYP | VARCHAR2 | No | |
ID_SL_DEK_DECYZJA_STATUS | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_TYPU | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_STATUSU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KDO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
POWOD_SZCZEGOLY | CLOB | Yes |
Comments |