Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_FAK_Z_OBIEG_DOK_OPLATY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_FAK | NUMBER | No | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_FAK | DATE | Yes | |
TERMIN | DATE | No | |
RODZ_PL | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_WAL | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_PK | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_WAL_PK | NUMBER | Yes | |
NZ | CHAR | No | |
SUMA_PRZELEWOW_PLN | NUMBER | Yes | |
SUMA_PRZELEWOW_WAL | NUMBER | Yes | |
POZOSTALO_DO_ZAP_PLN | NUMBER | Yes | |
POZOSTALO_DO_ZAP_WAL | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
ZAPLATY_INNE_PLN | NUMBER | Yes | |
ZAPLATY_INNE_WAL | NUMBER | Yes | |
STATUS_OPLACENIA | CHAR | Yes |
Comments |