Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_GOAP_POZYCJE_OPLATA_OBOW | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DEKLARACJI | NUMBER | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_SELEKTYWNIE | VARCHAR2 | Yes | |
SEKCJA | CHAR | Yes | |
ILOSC | NUMBER | Yes | |
CZESTOSC | NUMBER | Yes | |
FRAKCJA | VARCHAR2 | Yes | |
STAWKA | NUMBER | Yes | |
OPLATA | NUMBER | Yes | |
POJEMNOSC | NUMBER | Yes | |
NR_KATAL | NUMBER | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | Yes |
Comments |