Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PASKI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_PASKA_KORYGOWANEGO | NUMBER | Yes | |
ID_PASKA_KOREKTY | NUMBER | Yes | |
ID_LISTY | NUMBER | Yes | |
LISTA_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
LISTA_TYP | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | No | |
UMOWA_OD | DATE | Yes | |
ID_UMOWY_TYP | NUMBER | Yes | |
UMOWA_TYP | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | Yes | |
DATA_PRZELICZENIA | DATE | Yes | |
DATA_WYPLATY | DATE | Yes | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_DO | DATE | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |