Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_UZYTKOWNICY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
SCHEMAT | VARCHAR2 | No | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_AKTYWNY | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWNY | VARCHAR2 | Yes | |
READ_ONLY | VARCHAR2 | No | |
PODPIS | BLOB | Yes | |
PODPIS_AKTYWNY | VARCHAR2 | Yes | |
TOOLSV4_USERNAME | VARCHAR2 | Yes | |
AUTO_PWD | CHAR | Yes | |
ID_SL_DZIALU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SL_STANOWISKA_SLUZBOWE | NUMBER | Yes | |
NR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
VARCHAR2 | Yes | ||
SIGNUM_LOGIN | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DODANIA | DATE | No |
Comments |