Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table DOWODY_P_KOREKTY | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_DOWODU | NUMBER(8) | |||
2 | ID_POZ | NUMBER(8) | |||
3 | NR_KATAL | NUMBER(9) | |||
4 | CENA | NUMBER | |||
5 | ILOSC | NUMBER(10,3) | |||
6 | WARTOSC | NUMBER(12,2) | |||
7 | VAT | NUMBER(12,2) | |||
8 | JM_PODST | NUMBER(3) | |||
9 | PR_VAT | NUMBER(4,2) | |||
10 | NAZWA | VARCHAR2(300 BYTE) | |||
11 | STATUS | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
12 | MARZA | NUMBER(12,2) | kwota rabatu na pozycji korygowanej faktury | ||
13 | ID_POZ_KOR | NUMBER | |||
14 | KWIU | VARCHAR2(15 BYTE) | |||
15 | NR_TRASY | NUMBER | |||
16 | ID_POSESJI | VARCHAR2(15 BYTE) | Id posesji której dotyczy usługa | ||
17 | ADRES_POSESJI | VARCHAR2(255 CHAR) | Adres posesji której dotyczy usługa, zapisywany w celu łatwego wyszukiwania |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |