Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PRACOWNICY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | No | |
NR_EWID | NUMBER | Yes | |
DOPER | DATE | Yes | |
STAT_PR | CHAR | Yes | |
ID_WYDZ | NUMBER | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL_OLD | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
NIP_OLD | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_OLD | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE2 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_OLD | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_O | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_M | VARCHAR2 | Yes | |
NAZW_ROD | VARCHAR2 | Yes | |
NAZW_ROD_M | VARCHAR2 | Yes | |
DT_UR | DATE | Yes | |
DT_UR_OLD | DATE | Yes | |
MSC_UR | VARCHAR2 | Yes | |
OBYWATEL | VARCHAR2 | Yes | |
PLEC | CHAR | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZT | CHAR | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKAL | VARCHAR2 | Yes | |
NR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
NR_FAX | VARCHAR2 | Yes | |
AC_WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
AC_POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
AC_KOD_POCZT | CHAR | Yes | |
AC_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
AC_GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
AC_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
AC_NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
AC_NR_LOKAL | VARCHAR2 | Yes | |
AC_NR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
AC_NR_FAX | VARCHAR2 | Yes | |
AK_WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
AK_POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
AK_KOD_POCZT | CHAR | Yes | |
AK_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
AK_GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
AK_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
AK_NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
AK_NR_LOKAL | VARCHAR2 | Yes | |
AK_NR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
AK_NR_FAX | VARCHAR2 | Yes | |
WW_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
WW_NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
WW_KOD_POCZT | CHAR | Yes | |
WW_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
WW_GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
WW_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
WW_NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
WW_NR_LOKAL | VARCHAR2 | Yes | |
WW_NR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
WW_NR_FAX | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_DOK | CHAR | Yes | |
NR_DO | VARCHAR2 | Yes | |
DT_WDO | DATE | Yes | |
ORGAN_WDO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_PASZP | VARCHAR2 | Yes | |
DT_WPASZP | DATE | Yes | |
KOD_WYKSZT | CHAR | Yes | |
ROK_UN | DATE | Yes | |
NAZWA_SZK | CHAR | Yes | |
KOD_ZAWODU | CHAR | Yes | |
SPECJALNOSC | CHAR | Yes | |
STOPIEN | CHAR | Yes | |
TYTUL | CHAR | Yes | |
NAZWA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_RACHUNKU | VARCHAR2 | Yes | |
STAN_CYW | NUMBER | Yes | |
KARANY | CHAR | Yes | |
ID_US | NUMBER | Yes | |
IL_WYKURL | NUMBER | Yes | |
IL_DNICHOR | NUMBER | Yes | |
ZGL_USUZ | CHAR | Yes | |
ZGL_US | CHAR | Yes | |
KOREKTA | CHAR | Yes | |
CZY_KSTPOB | CHAR | Yes | |
CZY_UCHODZCA | CHAR | Yes | |
KOD_TYTUB | CHAR | Yes | |
RENTA | CHAR | Yes | |
NIEPELNOSPR | CHAR | Yes | |
DT_NIEP_OD | DATE | Yes | |
DT_NIEP_DO | DATE | Yes | |
DT_OUBSPOL | DATE | Yes | |
CZY_OUEMER | CHAR | Yes | |
CZY_OURENT | CHAR | Yes | |
CZY_OUCHOR | CHAR | Yes | |
CZY_OUWYPAD | CHAR | Yes | |
DT_OUBZDROW | DATE | Yes | |
CZY_DUBSPOL | CHAR | Yes | |
DT_DUBSPOL | DATE | Yes | |
CZY_DUBRENT | CHAR | Yes | |
DT_DUBRENT | DATE | Yes | |
CZY_DUBCHOR | CHAR | Yes | |
DT_DUBCHOR | DATE | Yes | |
DT_DUBZDROW | DATE | Yes | |
KW_PSKLDKI | NUMBER | Yes | |
KOD_POKREW | CHAR | Yes | |
CZY_WSPZPR | CHAR | Yes | |
KOD_SNDP | CHAR | Yes | |
DT_OKRNDP_OD | DATE | Yes | |
DT_OKRNDP_DO | DATE | Yes | |
KOD_SPG | CHAR | Yes | |
DT_OKRPG_OD | DATE | Yes | |
DT_OKRPG_DO | DATE | Yes | |
KOD_PWSW | CHAR | Yes | |
DT_OKPWSW_OD | DATE | Yes | |
DT_OKPWSW_DO | DATE | Yes | |
KOD_KCH | CHAR | Yes | |
DT_KCH | DATE | Yes | |
WYDZ_NAZWA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |