Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ROZ_KOSZTY_UPOMNIENIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_FAK | NUMBER | No | |
NZ | CHAR | No | |
TYP_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR | VARCHAR2 | No | |
DATA_FAK | DATE | Yes | |
DA_WPL | DATE | Yes | |
TERMIN | DATE | No | |
DA_ZAP | DATE | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
ID_FAK2 | NUMBER | Yes | |
DEKRET | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU | NUMBER | Yes | |
DATA_ROZLICZENIA | DATE | Yes | |
STATUS_ROZL | CHAR | Yes | |
WARTOSC_PK | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAP | NUMBER | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
ID_UPOM | NUMBER | Yes |
Comments |