Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_NADGODZINY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | No | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_JEDNOSTKI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_JEDN | NUMBER | Yes | |
NADGODZINY | NUMBER | Yes | |
WYKORZYSTANE | NUMBER | Yes | |
POZOSTALE | NUMBER | Yes | |
OD | DATE | Yes | |
DO | DATE | Yes |
Comments |