Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PASKI_PODSTAWA_CHOR | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_SKLADN_TYP | NUMBER | No | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
ZAOKRAGL_WARTOSC | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SKLADNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_SKLADNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
DATA_OD | DATE | No |
Comments |