Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_ADRESY_LISTA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
ID_PRAC_ADRESY | NUMBER | No | |
TYP_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ADRESY_TYP | NUMBER | Yes | |
ULICA_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_NAZWA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |