Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PARAMETRY_USLUGI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NR_KATAL_USLUGI | NUMBER | No | |
NAZWA_USLUGI | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_USLUGI_L | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KATAL_USLUGI_SELEKTYWNA | NUMBER | No | |
NAZWA_USLUGI_SELEKTYWNA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_USLUGI_SELEKTYWNA_L | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
DATA_DO_L | DATE | Yes | |
RODZAJ_OPLATY | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KOL_RDR | NUMBER | Yes | |
MASKA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_OPLATY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |