Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table FAKTURY_USLUGI_SYM_POZ | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_FAK | NUMBER | Id symulowanej faktury | ||
2 | TYP | VARCHAR2(1 BYTE) | Typ usługi = U, H, K | ||
3 | MIESIAC | VARCHAR2(150 BYTE) | Miesiąc za jaki pozycja jest generowana | ||
4 | NR_KATAL | NUMBER | Nr katalogowy pozycji | ||
5 | NAZWA | VARCHAR2(300 BYTE) | Nazwa usługi | ||
6 | ILOSC | NUMBER | Ilość -no comments | ||
7 | CENA | NUMBER | Cena netto - no comments | ||
8 | WARTOSC_N | NUMBER | Wartość netto pozycji | ||
9 | WARTOSC_B | NUMBER | Wartość brutto pozycji |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |