Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DW_DZIKIE_WYSYPISKA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_WYSYPISKA | NUMBER | No | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | Yes | |
ID_STATUSU | NUMBER | No | |
STATUS | VARCHAR2 | No | |
TYP_STATUSU | VARCHAR2 | No | |
CZAS_ZMIANY_STATUSU | TIMESTAMP(6) | Yes | |
ID_FIRMY_LIKWIDUJACEJ | NUMBER | Yes | |
NAZWA_FIRMY_LIKWIDUJACEJ | VARCHAR2 | Yes | |
TERMIN_LIKWIDACJI | DATE | Yes | |
UZYTKOWNIK | VARCHAR2 | Yes | |
UZYTK_NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
WIELKOSC_WYSYPISKA | NUMBER | Yes | |
KOSZT_LIKWIDACJI | NUMBER | Yes | |
ZGLASZAJACY_TYP | VARCHAR2 | No | |
ZGLASZAJACY_NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ZGLASZAJACY_NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
ZGLASZAJACY_NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
ZGLASZAJACY_NR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
ZGLASZAJACY_EMAIL | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_WSPX | NUMBER | Yes | |
LOK_WYS_WSPY | NUMBER | Yes | |
LOK_WYS_MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_OBREB | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_NR_KW | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_NR_DZIALKI | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_SLOWNY_OPIS | VARCHAR2 | Yes |
Comments |