Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_WYKSZT_LIST | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_2 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_PRAC_WYKSZT | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SZKOLY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WYKSZT_TYP | NUMBER | Yes | |
ROK_UKONCZENIA | DATE | Yes | |
LATA_UPR_PRAC | NUMBER | Yes | |
NAZWA_WYKSZTALCENIA | VARCHAR2 | Yes | |
KOLEJNOSC_DO_WYDRUKU | NUMBER | Yes | |
DATA_DODANIA | DATE | Yes |
Comments |