Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ROZ_UPOMNIENIA_ADRESY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
FIRST_ID | NUMBER | Yes | |
ID_UPOMNIENIA_OSOBY | NUMBER | No | |
ID_UPOMNIENIA | NUMBER | No | |
TYP_OSOBY | CHAR | No | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIONA | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_URODZ | DATE | Yes | |
IMIE_OJCA | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
VARCHAR2 | Yes | ||
TEL | VARCHAR2 | Yes | |
KOM | VARCHAR2 | Yes | |
FAX | VARCHAR2 | Yes | |
GLOWNY | CHAR | Yes | |
KORESP | CHAR | Yes | |
KRAJ | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZT | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
MOD_DAT | DATE | Yes | |
MOD_USR | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_DAT | DATE | Yes | |
UTW_USR | VARCHAR2 | Yes | |
DZIELNICA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POWIAZANY | NUMBER | Yes | |
ROZ_ZWROTKI_UPOMNIENIA_ID | NUMBER | Yes |
Comments |