Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_WZORCE_POZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | Yes | |
ID_SL_DEK_TYP_ROZLICZENIA | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_ROZLICZENIA | VARCHAR2 | No | |
NR_KATAL | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KIT | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KATAL_SELEKTYWNA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KIT_SELEKTYWNA | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_WYMAGANA | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_WIELOKROTNA | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_OKRESOWA | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_RYCZALT | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DEK_WZORZEC | NUMBER | Yes | |
SKROT_WZORZEC | VARCHAR2 | Yes | |
POMOC | CLOB | Yes |
Comments |