Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDO_WIRT_SALDO | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ZAPLATY | NUMBER | Yes | |
ID_ZAPLATY_GL | NUMBER | Yes | |
DATA_SPRAWY | DATE | Yes | |
TYP_ZAPLATY | CHAR | Yes | |
NR_KONTR_WIRT | NUMBER | Yes | |
KONTO_MA | VARCHAR2 | Yes | |
KONTO_WN | VARCHAR2 | Yes | |
KWOTA_MA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_WN | NUMBER | Yes | |
DOKUMENT | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ | CHAR | Yes | |
TRESC | VARCHAR2 | Yes |
Comments |