Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_NAGRODY_KARY_LISTA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC_NAGRODY_KARY | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
ID_NAGRODY_KARY | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | No | |
SKROT | VARCHAR2 | No | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
KONSEKWENCJE | VARCHAR2 | Yes | |
KWOTA | NUMBER | Yes |
Comments |