Table Summary
Table Name # of Columns # of Indexes Size Tablespace
TMP_KONTA 7 0 192K F_54_TBLS
TMPK_PRACHISTORIE 43 0 64K F_54_TBLS
TMPK_PRACOWNICY 6 0 64K F_54_TBLS
TMPK_RODZINA 8 0 64K F_54_TBLS
TMPK_UMOWY 17 0 64K F_54_TBLS
TMPK_WYPELEMENTY 41 0 128K F_54_TBLS
TMPK_WYPLATY 19 0 64K F_54_TBLS
TMPK_WYPSKLADNIKI 15 0 64K F_54_TBLS
TMP_LISTA_KONTR_DO_PRZYPISOW 5 0 320K F_54_TBLS
TMP_NR_KONTR 1 0 64K F_54_TBLS
TMP_OBROTY_SP 11 0 64K F_54_TBLS
TMP_PAR 5 0   <temporary>
TMP_PK 13 0 192K F_54_TBLS
TMP_PK_2 13 0 64K F_54_TBLS
TMP_PK_3 9 0 64K F_54_TBLS
TMP_PLIKI 4 1   <temporary>
TMP_PLIKI_FILTRY 3 1   <temporary>
TMP_PLIKI_XML 2 1   <temporary>
TMP_POSESJA_CZESTOTLIWOSC 3 0 3M F_54_TBLS
TMP_POSESJA_SEKTOR 2 0 3M F_54_TBLS
TMP_POSESJA_SPRAWDZANIE_WSP 1 0 1M F_54_TBLS
TMP_PRACOWNICY_ZADANIA 6 0 64K F_54_TBLS
TMP_PRAC_UMO_ZADA 10 0 64K F_54_TBLS
TMP_PRAC_ZADANIA 4 0 64K F_54_TBLS
TMP_RMP_20200304 1 0 64K F_54_TBLS
TMP_SALDA_BIEZACE 8 0 12126M F_54_TBLS
TMP_SALDA_KONCOWE 8 0 1222M F_54_TBLS
TMP_SALDA_KONTR 7 0 64K F_54_TBLS
TMP_SKLADN_PIASECK 9 3 256K F_54_TBLS
TMP_SKLADN_PIASECK_NIEB 9 3 64K F_54_TBLS
TMP_SUMY_PO_GMINACH 3 0 64K F_54_TBLS
TMP_SUMY_PO_GMINACH_V2 3 0 64K F_54_TBLS
TMP_TABELE_KDR 1 0 64K F_54_TBLS
TMP_ULICE_GOAP 6 1 5M F_54_TBLS
TMP_UPOMNIENIA 9 0 3M F_54_TBLS
TMP_WYDATKI 4 0 64K F_54_TBLS
TMP_ZALEGLE 10 0 64K F_54_TBLS
TMP_ZAPLATY_HISTORIA 21 0 33M F_54_TBLS
TMP_ZAPLATY_KLAS_HISTORIA 27 0 38M F_54_TBLS
TMP_ZAPLATY_KLASYFIKACJA 24 0 72M F_54_TBLS
TMP_ZAPL_KLAS_HIST 22 0 448K F_54_TBLS
TMP_ZESTAWIENIE_33844 5 0 2M F_54_TBLS
TMP_ZMIANY_HISTORIA 24 0   <temporary>
TMP_ZMIANY_HISTORIA_PARAGRAFY 4 0   <temporary>
T_ODSETEK 2 0 64K F_54_TBLS
TYPYKON 27 2 64K F_54_TBLS
ULICE 6 7 9M F_54_TBLS
URL_ROZSZERZENIA_EBOK 5 3 64K F_54_TBLS
USL_DRUKI_GL 4 1 64K F_54_TBLS
USL_DRUKI_GRAFIKA 9 3 64K F_54_TBLS
USL_DRUKI_KONFIG_RAPORTOW 5 2 64K F_54_TBLS
USL_DRUKI_RODZAJE 45 2 64K F_54_TBLS
USL_PISMA 49 6 263M F_54_TBLS
USL_PISMA_ESIGNUM 13 4 64K F_54_TBLS
USL_PISMA_ESIGNUM_KORESP 3 2 64K F_54_TBLS
USL_PISMA_ESIGNUM_LOG 3 3 64K F_54_TBLS
USL_PISMA_HISTORIA 38 2 320M F_54_TBLS
USL_PISMA_PRZYPISY 3 3 832K F_54_TBLS
USL_PISMA_TYPY 3 2 64K F_54_TBLS
USL_SL_DRUKI 18 4 256K F_54_TBLS
USL_SL_DRUKI_GRAFIKA 2 1 64K F_54_TBLS
USL_TMP_DRUKI 138 10 184M F_54_TBLS
USL_TMP_DRUKI_SL_TABELE 3 2 64K F_54_TBLS
USL_TMP_DRUKI_TAB_UNI 17 2 18M F_54_TBLS
USLUGI_CIEKLE 8 4 64K F_54_TBLS
USLUGI_DEKLARACJE 45 9 64K F_54_TBLS
USLUGI_DZIALALNOSC_REG_KODY 5 4 960K F_54_TBLS
USLUGI_DZIAL_REG_SP_ROZ 6 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_DZIAL_REG_WEW 24 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_DZIAL_REG_WEW_ADRESY 11 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_DZIAL_REG_WEW_ZALACZ 9 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_FAKTURY 15 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_FAKTURY_POZ 7 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_ILOSC_ODPADOW 11 5 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE 6 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_ADRESY 25 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_OPERATORZY 3 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_POJAZDY 3 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_UMOWY 10 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_UMOWY_LIMITY 4 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_UMOWY_OBOW 5 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_UMOWY_PLIKI 9 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_UMOWY_POJAZD 3 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_UMOWY_SEKTOR 3 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_UMOWY_STAWKI 4 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_UMOWY_WPISY 8 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_INSTALACJE_ZALACZNIKI 7 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_INST_SPRAWOZDANIA 24 5 64K F_54_TBLS
USLUGI_INST_SPR_ODZYSK_PRZEKAZ 6 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_INST_SPR_ODZYSK_WLASNY 6 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_INST_SPR_P_CIEKLE 19 6 64K F_54_TBLS
USLUGI_INST_SPR_P_RODZ_ODP_ZAG 6 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_LICZBA_MIESZKANCOW 2 0 64K F_54_TBLS
USLUGI_OPERATORZY 11 4 64K F_54_TBLS
USLUGI_OPERATORZY_BAZY 8 2 64K F_54_TBLS
USLUGI_OPERATORZY_INSTALACJE 3 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_OPERATORZY_POJAZDY 3 3 64K F_54_TBLS
USLUGI_OPERATORZY_STATUSY 2 1 64K F_54_TBLS
USLUGI_OPERATORZY_UMOWY_TMP 2 0   <temporary>
USLUGI_POJAZDY 13 4 64K F_54_TBLS