Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_DECYZJE_POZYCJE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
ID_SL_DEK_DECYZJA_STATUS | VARCHAR2 | No | |
DATA_DECYZJI | DATE | No | |
ID | NUMBER | No | |
ID_DEK_DECYZJA | NUMBER | No | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
TERMIN_PLATNOSCI | DATE | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
ILOSC | NUMBER | Yes | |
CZESTOTLIWOSC | NUMBER | Yes | |
STAWKA | NUMBER | Yes | |
ID_SL_DEK_DECYZJA_TYP_ROZL | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_ROZLICZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KATAL | NUMBER | Yes | |
CZY_RYCZALT | VARCHAR2 | Yes |
Comments |