Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_LOG_CZASY_NAL_NAD_POD | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_NALICZENIA | NUMBER | Yes | |
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_SKLADN_TYP_NAD | NUMBER | Yes | |
KOLEJNOSC_NALICZANIA_NAD | NUMBER | Yes | |
NAZWA_NAD | VARCHAR2 | Yes | |
CZAS_ROZPOCZECIA_NAD | TIMESTAMP(6) | Yes | |
CZAS_ZAKONCZENIA_NAD | TIMESTAMP(6) | Yes | |
ID_SKLADN_TYP_POD | NUMBER | Yes | |
NAZWA_POD | VARCHAR2 | Yes | |
KOLEJNOSC_NALICZANIA_POD | NUMBER | Yes | |
CZAS_ROZPOCZECIA_POD | TIMESTAMP(6) | Yes | |
CZAS_ZAKONCZENIA_POD | TIMESTAMP(6) | Yes |
Comments |