Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ROZ_UPOMNIENIA_TEST | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
KOLEJNY_NUMER | NUMBER | Yes | |
DATA_WYSTAWIENIA | DATE | No | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
KTO_WYSTAWIL | VARCHAR2 | No | |
ID_DECYZJI_ZALEGLOSCI | NUMBER | Yes | |
ID_USL_PISMA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_UZYTKOWNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRZYCZYNY_NIEDORECZENIA | NUMBER | Yes | |
PRZYCZYNA_NIEDORECZENIA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_TYTULU | NUMBER | Yes | |
KOD_KRESKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
ID_ZWROTKI | NUMBER | Yes | |
NALEZNOSC | NUMBER | Yes | |
STATUS | CHAR | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NR_GLOWNEGO_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
VARCHAR2 | Yes | ||
TEL | VARCHAR2 | Yes | |
KOM | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UPOMNIENIA_OSOBY | NUMBER | Yes | |
TYP_OSOBY | CHAR | Yes | |
ID_POWIAZANY | NUMBER | Yes | |
RACHUNEK_BANKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_KOSZTOW | NUMBER | Yes | |
KOSZT_UPO_KWOTA_NAL | NUMBER | Yes | |
KOSZT_UPO_WAR_PK | NUMBER | Yes | |
KOSZT_UPO_TERMIN | DATE | Yes | |
POZYCJE_WART_NIEROZL | NUMBER | Yes | |
ANULOWANY | VARCHAR2 | No | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
ZAZNACZONY | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_UPOMNIENIA | VARCHAR2 | No | |
CZY_POWIAZANI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |