Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDO_WIRT | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR_WIRT | NUMBER | No | |
NAZWA_PELNA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
PODTYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
PODTYP_KONTR_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
INSERT_DATE | DATE | No | |
INSERT_USER | VARCHAR2 | No | |
UPDATE_DATE | DATE | No | |
UPDATE_USER | VARCHAR2 | No | |
PERSALDO | NUMBER | Yes |
Comments |