Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table EXP_PLATNIK_HISTORIA | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_EXP | NUMBER | |||
2 | NAZWA_SKROCONA | VARCHAR2(31 BYTE) | |||
3 | NIP | VARCHAR2(10 BYTE) | |||
4 | REGON | VARCHAR2(14 BYTE) | |||
5 | NAZWISKO | VARCHAR2(31 BYTE) | |||
6 | IMIE | VARCHAR2(22 BYTE) | |||
7 | PESEL | VARCHAR2(11 BYTE) | |||
8 | RODZAJ_DOKUMENTU | NUMBER | |||
9 | NR_DOKUMENTU | VARCHAR2(9 BYTE) | |||
10 | DATA_URODZENIA | DATE |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |