Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_NIEOB_GRUPY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NAZWA_GRUPY | VARCHAR2 | No | |
SKROT_GRUPY | VARCHAR2 | No | |
ID_GRUPY | NUMBER | No | |
ID_RODZICA | NUMBER | Yes | |
ID_NIEOB_TYP | NUMBER | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GRUPY_TYPY | NUMBER | Yes | |
OBOWIAZUJE_OD | DATE | Yes | |
OBOWIAZUJE_DO | DATE | Yes |
Comments |