Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PA_CZYNNOSCI_DECYZJI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DECYZJI | NUMBER | No | |
DATA_CZYNNOSCI | DATE | No | |
UWAGI_CZYNNOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT_CZYNNOSCI | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_CZYNNOSCI | VARCHAR2 | No | |
SYGNATURA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ANULOWANIA | DATE | Yes | |
POWOD_ANULOWANIA | VARCHAR2 | Yes | |
UZYTKOWNIK_ANULUJACY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |