Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_WEZWANIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_WEZWANIA | NUMBER | No | |
NAZWA1_SP | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2_SP | VARCHAR2 | Yes | |
KODP_SP | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO_SP | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA_SP | VARCHAR2 | Yes | |
BANK_SP | VARCHAR2 | Yes | |
SIEBANK_SP | VARCHAR2 | Yes | |
RACH_SP | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KONTR_1 | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_KONTR_2 | VARCHAR2 | Yes | |
KODP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
TEKST_WEZWANIA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_DK | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_DK | VARCHAR2 | Yes | |
UZYTKOWNIK | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYSTAWIENIA | DATE | Yes | |
NR_DUPLIKATU | NUMBER | Yes | |
ADRES_G | VARCHAR2 | Yes | |
TERMIN_PL | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_DOK | CHAR | Yes | |
MIASTO_WEZWANIA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WYDRUKU | NUMBER | Yes | |
TEKST_UPOMNIENIA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_GEN | DATE | Yes | |
OPIS_KDO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PAKIETU | NUMBER | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes |
Comments |