Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_EG_OSOBY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_EGOSOB | NUMBER | No | |
NAZWA_WEW | VARCHAR2 | No | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_REJONU | NUMBER | Yes | |
SL_USKARB_ID_US | NUMBER | Yes | |
SL_USKARB_KOD_EDEKL | VARCHAR2 | Yes | |
REJON | CHAR | Yes | |
RODZAJ_OSOBY | CHAR | Yes | |
CHARAKTER | VARCHAR2 | Yes | |
ID_EGOSOBDANE | NUMBER | Yes | |
IMIONA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_URODZ | DATE | Yes | |
IMIE_OJCA | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
VARCHAR2 | Yes | ||
TELEFON | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ADRES | NUMBER | Yes | |
KOD_POCZT | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
KRAJ | VARCHAR2 | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
A_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
A_UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ADR_KORESP | NUMBER | Yes | |
K_KOD_POCZT | VARCHAR2 | Yes | |
K_POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
K_MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
K_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
K_NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
K_NR_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
K_KRAJ | VARCHAR2 | Yes | |
K_WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
K_POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
K_GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
K_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
K_UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
KORESP | VARCHAR2 | Yes |
Comments |