Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View ZLECENIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ZLECENIA | NUMBER | No | |
NUMER_PRZEDMIOTU | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_EWIDENCYJNY | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_ZLECENIA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_TYPU | NUMBER | Yes | |
ID_RODZAJU | NUMBER | Yes | |
STAWKA | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
TYP | VARCHAR2 | Yes | |
ID_TYPUWYP | NUMBER | Yes | |
CZY_BRUTTO | VARCHAR2 | No | |
ID_DODATKU | NUMBER | Yes | |
KWOTA_DODATKU | NUMBER | Yes | |
KONTO | VARCHAR2 | Yes |
Comments |