Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDO_LISTA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_PELNA | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
TYP | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
PODTYP_KONTR_ID | VARCHAR2 | Yes | |
PODTYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_KONTA | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_PODMIOTU | NUMBER | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
DZIELNICA | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS | VARCHAR2 | Yes | |
INSERT_DATE | DATE | No | |
INSERT_USER | VARCHAR2 | Yes | |
UPDATE_DATE | DATE | No | |
UPDATE_USER | VARCHAR2 | Yes |
Comments |