Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ULICE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_UL | NUMBER | No | |
PNU | CHAR | Yes | |
OPIS_PNU | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA_WARIANT2 | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC | NUMBER | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
TYP | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GMINY | NUMBER | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POW | NUMBER | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WOJ | NUMBER | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
KRAJ | VARCHAR2 | Yes |
Comments |