Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ROZ_TYTULY_WYKONAWCZE_POZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_TYTULU_WYKON | NUMBER | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DODANIA | DATE | Yes | |
UZYTK_DODAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
ANULOWANY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KONTR_PELNA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FAK | NUMBER | Yes | |
ID | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_NAL | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_ZOB | NUMBER | Yes | |
NUMER_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
OKRES | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_NALEZNOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR | VARCHAR2 | No | |
ODSETKI_OD | DATE | Yes | |
WARTOSC_PO_KOREKTACH | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NAL_ODSETEK | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NAL_GL | NUMBER | Yes | |
NETTO | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
ODSETKI | NUMBER | Yes | |
ID_GLOWNE | NUMBER | Yes |
Comments |