Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_FAKTURYRNW | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_FAK | NUMBER | No | |
ID_FAK2 | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
TYP_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
NR_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_FAK | DATE | Yes | |
TERMIN | DATE | No | |
WARTOSC | NUMBER | No | |
DATA_SPRZEDAZY | DATE | Yes | |
WART_PO_KOR | NUMBER | Yes | |
WART_ZAPLAT | NUMBER | Yes | |
STATUS_ROZL | CHAR | Yes | |
ROZLICZONA | CHAR | Yes | |
NZ | CHAR | No | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
TERMIN_FAK2 | DATE | No |
Comments |