Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table EXP_UPOMNIENIA2_20160127 | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER | Y | ||
2 | "Nr Kontrahenta" | NUMBER | Y | ||
3 | "Nazwa kontrahenta" | VARCHAR2(513 CHAR) | |||
4 | "Adres kontrahenta" | VARCHAR2(4000 BYTE) | |||
5 | "Data wystawienia" | DATE | Y | ||
6 | "Data doręczenia" | DATE | |||
7 | "Gmina" | VARCHAR2(60 BYTE) | |||
8 | "Należność bez kosztów upom" | NUMBER | |||
9 | "Do rozliczenia (bez kosztów)" | NUMBER | |||
10 | "Koszty upomnienia" | NUMBER | |||
11 | "Do rozliczenia upo" | NUMBER | |||
12 | "Kwota nal. ods." | NUMBER | |||
13 | NUMER | VARCHAR2(30 BYTE) |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0056329 | Check | "ID" IS NOT NULL | ENABLED | ID |
SYS_C0056330 | Check | "Nr Kontrahenta" IS NOT NULL | ENABLED | "Nr Kontrahenta" |
SYS_C0056331 | Check | "Data wystawienia" IS NOT NULL | ENABLED | "Data wystawienia" |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Redaction Policies |