Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_PRAC_WYPLATY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_WYPLATY | NUMBER | Yes | |
DT_OD | DATE | Yes | |
DT_DO | DATE | Yes | |
ID_ETATU | NUMBER | Yes | |
KWOTA | NUMBER | Yes | |
CZY_BRUTTO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_OPOD | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_POWTARZAC | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_NALICZENIA | DATE | Yes | |
ID_PREMII | NUMBER | Yes | |
ZALEZNE_OD_DNI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |