Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_SEL_POJEMNIKI_WSZYSTKIE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
POJEMNIK | VARCHAR2 | Yes | |
ID_KODODP | NUMBER | Yes | |
KOD | VARCHAR2 | Yes | |
ID_TYPU | NUMBER | Yes | |
TYPODPADU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POZ | NUMBER | No |
Comments |