Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA_POWODY_WYLACZENIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SL_POWOD_WYLACZENIA | NUMBER | No | |
INSERT_DATE | DATE | Yes | |
INSERT_USER | VARCHAR2 | Yes | |
UPDATE_DATE | DATE | Yes | |
UPDATE_USER | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NIE_GENERUJ_DECYZJI | VARCHAR2 | Yes | |
ZAMKNIJ_USLUGI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KDO | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes |
Comments |