Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_FI_E_PLATNOSCI_NIEROZL | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_E_PLATNOSCI | NUMBER | No | |
BACKEND | VARCHAR2 | No | |
KWOTA | NUMBER | No | |
ID_FAK | NUMBER | No | |
NUMER_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
DA_WPL_FAK | DATE | Yes | |
TERMIN_FAK | DATE | No | |
DATA_FAK | DATE | Yes | |
NR_KONTR_FAK | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WBP | NUMBER | Yes | |
DATA_WPROWADZENIA | DATE | Yes | |
DATA_WAZNOSCI | DATE | Yes | |
KWOTA_ZAPLACONA | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | No | |
AUTOR_DJ | VARCHAR2 | No | |
STATUS | VARCHAR2 | No | |
PRZESLANA | VARCHAR2 | No | |
WZOR_TYTULU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POZYCJI_MAS_WYCIAG | NUMBER | Yes |
Comments |