Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ZAPLATY_LISTA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
SKAD | CHAR | Yes | |
SKAD_KOD | CHAR | Yes | |
ID_POZ | NUMBER | Yes | |
ID_RAP | NUMBER | Yes | |
KI_OBR | VARCHAR2 | Yes | |
DA_OPER | DATE | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR_WIRT | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR_LISTA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
OP_KDO | VARCHAR2 | Yes | |
RODZ_O | VARCHAR2 | Yes | |
ROZDYSPONOWANO | NUMBER | Yes | |
POZOSTALO | NUMBER | Yes | |
ANULOW | CHAR | Yes | |
TRESC | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_OPERACJI | VARCHAR2 | Yes | |
NR_RACH | NUMBER | Yes | |
ADRES_POSESJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |