Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Package | Package CALENDAR_PKG | Next Package |
Object Name | Overload | Argument Name | Position | Datatype | Direction |
---|---|---|---|---|---|
CONVERT_MINUTES | PN$MINUTY | 1 | NUMBER | IN | |
CONVERT_MINUTES | <return value for function> | VARCHAR2 | OUT | ||
CZYMOZNAWSTAWIC | P_HARM | 1 | NUMBER | IN | |
CZYMOZNAWSTAWIC | P_DATA | 2 | DATE | IN | |
CZYMOZNAWSTAWIC | <return value for function> | PL/SQL BOOLEAN | OUT | ||
CZYPRACOWAL | PN$PRAC | 1 | NUMBER | IN | |
CZYPRACOWAL | PN$PWU | 2 | NUMBER | IN | |
CZYPRACOWAL | PD$DZIEN | 3 | DATE | IN | |
CZYPRACOWAL | <return value for function> | PL/SQL BOOLEAN | OUT | ||
DAYNUMBERTOCHAR | P_DZIEN_TYG | 1 | NUMBER | IN | |
DAYNUMBERTOCHAR | <return value for function> | VARCHAR2 | OUT | ||
DNIWMIESIACU | PV$MIESIAC | 1 | VARCHAR2 | IN | |
DNIWMIESIACU | PV$DZIEN | 2 | VARCHAR2 | IN | |
DNIWMIESIACU | <return value for function> | NUMBER | OUT | ||
DODAJUSLUGE | P_HARM | 1 | NUMBER | IN | |
DODAJUSLUGE | P_DATA | 2 | DATE | IN | |
GENERUJKALENDARZ_2TYG | P_HARM | 1 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_2TYG | P_DZIEN_TYG | 2 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_2TYG | P_KTORY | 3 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_2TYG | P_OD | 4 | DATE | IN | |
GENERUJKALENDARZ_2TYG | P_DO | 5 | DATE | IN | |
GENERUJKALENDARZ_2TYG | P_KASUJ | 6 | PL/SQL BOOLEAN | IN | |
GENERUJKALENDARZ_DZIEN | P_HARM | 1 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_DZIEN | P_SOBOTA | 2 | PL/SQL BOOLEAN | IN | |
GENERUJKALENDARZ_DZIEN | P_NIEDZIELA | 3 | PL/SQL BOOLEAN | IN | |
GENERUJKALENDARZ_DZIEN | P_OD | 4 | DATE | IN | |
GENERUJKALENDARZ_DZIEN | P_DO | 5 | DATE | IN | |
GENERUJKALENDARZ_DZIEN | P_KASUJ | 6 | PL/SQL BOOLEAN | IN | |
GENERUJKALENDARZ_MIESIAC | P_HARM | 1 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_MIESIAC | P_OD | 2 | DATE | IN | |
GENERUJKALENDARZ_MIESIAC | P_DO | 3 | DATE | IN | |
GENERUJKALENDARZ_MIESIAC | P_KIEDY1 | 4 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_MIESIAC | P_CO1 | 5 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_MIESIAC | P_KIEDY2 | 6 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_MIESIAC | P_CO2 | 7 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_MIESIAC | P_KASUJ | 8 | PL/SQL BOOLEAN | IN | |
GENERUJKALENDARZ_TYDZIEN | P_HARM | 1 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_TYDZIEN | P_DZIEN_TYG | 2 | NUMBER | IN | |
GENERUJKALENDARZ_TYDZIEN | P_OD | 3 | DATE | IN | |
GENERUJKALENDARZ_TYDZIEN | P_DO | 4 | DATE | IN | |
GENERUJKALENDARZ_TYDZIEN | P_KASUJ | 5 | PL/SQL BOOLEAN | IN | |
GENERUJSYMULACJEKALENDARZA | PN$ID_SYM | 1 | NUMBER | IN | |
GENERUJSYMULACJEKALENDARZA | PN$HARM | 2 | NUMBER | IN | |
GETFIRSTDAYDATE | P_DATA | 1 | DATE | IN | |
GETFIRSTDAYDATE | <return value for function> | DATE | OUT | ||
OBLICZ_CZAS_PRACY | PN$PWU | 1 | NUMBER | IN | |
OBLICZ_CZAS_PRACY | PN$PRAC | 2 | NUMBER | IN | |
OBLICZ_CZAS_PRACY | PN$RODZ_CZASU | 3 | NUMBER | IN | |
OBLICZ_CZAS_PRACY | <return value for function> | NUMBER | OUT | ||
OBLICZ_ROZNICE_CZASU | PD$DATA_START | 1 | DATE | IN | |
OBLICZ_ROZNICE_CZASU | PD$DATA_STOP | 2 | DATE | IN | |
OBLICZ_ROZNICE_CZASU | <return value for function> | NUMBER | OUT | ||
PRZEPISZKALENDARZ | PN$ID_SYM | 1 | NUMBER | IN | |
PRZEPISZKALENDARZ | PN$ID_HARM | 2 | NUMBER | IN | |
PRZEPISZKALENDARZ | PD$DATA_OD | 3 | DATE | IN | |
PRZEPISZKALENDARZ | PD$DATA_DO | 4 | DATE | IN | |
USUNUSLUGE | P_HARM | 1 | NUMBER | IN | |
USUNUSLUGE | P_DATA | 2 | DATE | IN | |
ZLICZDLAUSLUGI | P_USL | 1 | NUMBER | IN | |
ZLICZDLAUSLUGI | P_DATAOD | 2 | DATE | IN | |
ZLICZDLAUSLUGI | P_DATADO | 3 | DATE | IN | |
ZLICZDLAUSLUGI | <return value for function> | NUMBER | OUT | ||
ZLICZHARMONOGRAM | P_HARM | 1 | NUMBER | IN | |
ZLICZHARMONOGRAM | P_DATAOD | 2 | DATE | IN | |
ZLICZHARMONOGRAM | P_DATADO | 3 | DATE | IN | |
ZLICZHARMONOGRAM | <return value for function> | NUMBER | OUT | ||
ZMIANYTMPDNIWYWOZU |