Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_REK_PODSUMOWANIE_LISTA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_SZTUCZNE | VARCHAR2 | Yes | |
ODPOWIEDZIALNY_NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
POWOD | VARCHAR2 | Yes | |
POS_NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
POS_ID_SEKTORA | NUMBER | Yes | |
STATUS_NAZWA | VARCHAR2 | No | |
PRZETERMINOWANE | NUMBER | Yes | |
OD_0_DO_3_DNI | NUMBER | Yes | |
OD_4_DO_7_DNI | NUMBER | Yes | |
OD_8_DO_10_DNI | NUMBER | Yes | |
POWYZEJ_10_DNI | NUMBER | Yes |
Comments |