Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ZAPLATY_KLASYFIKACJA_NADZIEN | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | Yes | |
KWOTA | NUMBER | Yes | |
DATA_MOD | DATE | Yes | |
OPERATOR | VARCHAR2 | Yes | |
B_ID_WPL | NUMBER | Yes | |
K_ID_WPL | NUMBER | Yes | |
ID_FAK | NUMBER | Yes | |
KL_DZIAL | NUMBER | Yes | |
KL_ROZDZIAL | NUMBER | Yes | |
KL_PARAGRAF | NUMBER | Yes | |
KL_ZADANIE | NUMBER | Yes | |
KL_ZRODLO | NUMBER | Yes | |
TYP_DOK | CHAR | Yes | |
K_OBR | CHAR | Yes | |
R_OBR | VARCHAR2 | Yes | |
ANULOWANA | CHAR | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
ID_RK_WB | NUMBER | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
DATA_DOK | DATE | Yes | |
DATA_ZAP | DATE | Yes |
Comments |