Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_SL_PROZUM | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PROZW | NUMBER | No | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
ODPRAWA | VARCHAR2 | No | |
URLOP | VARCHAR2 | No | |
JUBILEUSZ | VARCHAR2 | No | |
STAZ | VARCHAR2 | No | |
EMERYTURA | VARCHAR2 | No | |
KOD_PRZYCZYNY | VARCHAR2 | Yes | |
INICJATOR | NUMBER | Yes | |
KOD_PODST_PRAWNEJ | VARCHAR2 | Yes |
Comments |