Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | No | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_2 | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_OJCA | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
PR_IMIE_NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ODDZ_ZUS | NUMBER | Yes | |
ZUS_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
ZUS_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
PLEC | NUMBER | Yes | |
NAZWISKO_ROD | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_OBYWATELSTWA | NUMBER | Yes | |
OBYWATELSTWO_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
OBYWATELSTWO_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_STAN_CYW | NUMBER | Yes | |
STAN_CYWILNY_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
STAN_CYWILNY_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_STOP_NAUK | NUMBER | Yes | |
STOPNIE_NAUKOWE_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
STOPNIE_NAUKOWE_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UR | DATE | Yes | |
MIEJSC_UR | NUMBER | Yes | |
MIEJSC_UR_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSC_UR_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
IMIENINY | DATE | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_URZ_SKARB | NUMBER | Yes | |
SKARB_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
SKARB_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
NR_EWID | VARCHAR2 | No | |
ADRES_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
ZDJECIE | BLOB | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NR_EMERYT_RENT | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_DOKUMENTU | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_DOKUMENTU | NUMBER | Yes |
Comments |