Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ZALICZKIFIN | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ZA | NUMBER | Yes | |
TYP_ZAPLATY | CHAR | Yes | |
ID_ZAPLATY | NUMBER | Yes | |
PRZYCHOD | NUMBER | Yes | |
ROZCHOD | NUMBER | Yes | |
PRZYCHOD_WAL | NUMBER | Yes | |
ROZCHOD_WAL | NUMBER | Yes | |
RODZAJ | CHAR | Yes | |
KIERUNEK | CHAR | Yes | |
DATA_OPERACJI | DATE | Yes | |
TRESC_OPERACJI | VARCHAR2 | Yes |
Comments |