Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table ROZ_TYTULY_WYKONAWCZE_20140516 | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER | Y | ||
2 | NUMER | VARCHAR2(200 BYTE) | Y | ||
3 | DATA_DODANIA | DATE | |||
4 | UZYTK_DODAJACY | VARCHAR2(50 BYTE) | |||
5 | DATA_TYTULU | DATE | |||
6 | LICZBA_KARTEK | NUMBER | |||
7 | NR_KONTR | NUMBER | |||
8 | DATA_DORECZENIA | DATE | |||
9 | ID_UPOMNIENIA | NUMBER | |||
10 | ANULOWANY | VARCHAR2(1 BYTE) | Y | ||
11 | UWAGI | VARCHAR2(3000 BYTE) | |||
12 | ID_DZIELNICY | NUMBER(10) | |||
13 | TYTUL_WYKON_XML | SYS.XMLTYPE | |||
14 | RODZAJ_TYTULU | NUMBER | |||
15 | NUMER_DOKUMENTU | VARCHAR2(50 CHAR) | |||
16 | STATUS | VARCHAR2(50 CHAR) | |||
17 | RODZAJ_ZOB | NUMBER | |||
18 | RODZAJ_ZOB_POZ16 | NUMBER | |||
19 | TRESC_ZOB_POZ16 | VARCHAR2(2000 CHAR) | |||
20 | ZOBOWIAZANY_JEST_POZ17 | NUMBER | |||
21 | NR_KONTR_ZOBOWIAZANIA | NUMBER | |||
22 | AKT_NORMATYWNY | VARCHAR2(2000 CHAR) | |||
23 | PODSTAWA_PRAWNA | NUMBER | |||
24 | PODSTAWA_PRAWNA_NR | VARCHAR2(100 CHAR) | |||
25 | PODSTAWA_PRAWNA_Z_DNIA | DATE | |||
26 | ODSETKI_POBIERANIE | NUMBER | |||
27 | INNA_PODST_PRAWNA | VARCHAR2(2000 CHAR) | |||
28 | ZABEZPIECZONO_NALEZNOSCI | NUMBER | |||
29 | FORMA_ZABEZPIECZENIA | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
30 | PODST_PRAWNA_PIERWSZ_ZAB_NAL | VARCHAR2(2000 CHAR) | |||
31 | PODST_PRAWNA_NIE_DOR_UPOM | VARCHAR2(2000 CHAR) | |||
32 | SPOSOB_PRZEKAZANIA_NALEZNOSCI | NUMBER | |||
33 | KONTR_NAZWA | VARCHAR2(1000 CHAR) | |||
34 | KONTR_NAZWA_SKR | VARCHAR2(1000 CHAR) | |||
35 | KONTR_DATA_UR | DATE | |||
36 | KONTR_NIP | VARCHAR2(15 CHAR) | |||
37 | KONTR_REGON | VARCHAR2(15 CHAR) | |||
38 | KONTR_PESEL | VARCHAR2(15 CHAR) | |||
39 | KONTR_TEL | VARCHAR2(20 CHAR) | |||
40 | ID_POSESJI | VARCHAR2(15 BYTE) | |||
41 | NAZWA_BANKU_WIERZ | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
42 | NR_RACHUNKU_WIERZ | VARCHAR2(50 CHAR) | |||
43 | DATA_AKTUALIZACJI | DATE | |||
44 | ID_GLOWNE | NUMBER | Y | ||
45 | KOLEJNY_NUMER | NUMBER | |||
46 | ID_TECZKI_TYTULU | NUMBER | |||
47 | MAJATEK_ZOB_KRAJ | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
48 | MAJATEK_ZOB_WOJEWODZTWO | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
49 | MAJATEK_ZOB_POWIAT | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
50 | MAJATEK_ZOB_GMINA | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
51 | MAJATEK_ZOB_ULICA | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
52 | MAJATEK_ZOB_NR_DOMU | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
53 | MAJATEK_ZOB_NR_LOKALU | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
54 | MAJATEK_ZOB_MIEJSCOWOSC | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
55 | MAJATEK_ZOB_KOD_POCZTOWY | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
56 | MAJATEK_ZOB_POCZTA | VARCHAR2(500 CHAR) | |||
57 | DATA_MODYFIKACJI | DATE | |||
58 | UZYTKOWNIK_MODYFIKUJACY | VARCHAR2(50 BYTE) |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0056554 | Check | "ID" IS NOT NULL | ENABLED | ID |
SYS_C0056555 | Check | "NUMER" IS NOT NULL | ENABLED | NUMER |
SYS_C0056556 | Check | "ANULOWANY" IS NOT NULL | ENABLED | ANULOWANY |
SYS_C0056557 | Check | "ID_GLOWNE" IS NOT NULL | ENABLED | ID_GLOWNE |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Redaction Policies |