Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_DEKLARACJE_POZ_MIESIAC | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DEK_NAGLOWEK | NUMBER | No | |
STYCZEN_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
STYCZEN_STAWKA | NUMBER | Yes | |
STYCZEN_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
STYCZEN_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
STYCZEN_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
LUTY_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
LUTY_STAWKA | NUMBER | Yes | |
LUTY_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
LUTY_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
LUTY_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
MARZEC_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
MARZEC_STAWKA | NUMBER | Yes | |
MARZEC_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
MARZEC_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
MARZEC_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
KWIECIEN_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
KWIECIEN_STAWKA | NUMBER | Yes | |
KWIECIEN_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
KWIECIEN_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
KWIECIEN_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
MAJ_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
MAJ_STAWKA | NUMBER | Yes | |
MAJ_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
MAJ_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
MAJ_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
CZERWIEC_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
CZERWIEC_STAWKA | NUMBER | Yes | |
CZERWIEC_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
CZERWIEC_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
CZERWIEC_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
LIPIEC_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
LIPIEC_STAWKA | NUMBER | Yes | |
LIPIEC_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
LIPIEC_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
LIPIEC_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
SIERPIEN_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
SIERPIEN_STAWKA | NUMBER | Yes | |
SIERPIEN_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
SIERPIEN_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
SIERPIEN_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
WRZESIEN_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
WRZESIEN_STAWKA | NUMBER | Yes | |
WRZESIEN_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
WRZESIEN_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
WRZESIEN_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
PAZDZIERNIK_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
PAZDZIERNIK_STAWKA | NUMBER | Yes | |
PAZDZIERNIK_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
PAZDZIERNIK_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
PAZDZIERNIK_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
LISTOPAD_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
LISTOPAD_STAWKA | NUMBER | Yes | |
LISTOPAD_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
LISTOPAD_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
LISTOPAD_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes | |
GRUDZIEN_LICZBA_OSOB | NUMBER | Yes | |
GRUDZIEN_STAWKA | NUMBER | Yes | |
GRUDZIEN_WYSOKOSC_OPLATY | NUMBER | Yes | |
GRUDZIEN_KWOTA_ZWOLNIENIA | NUMBER | Yes | |
GRUDZIEN_OPLATA_PO_ZWOLN | NUMBER | Yes |
Comments |