Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_KALK_NALICZENIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_KALK_NALICZENIA | NUMBER | No | |
SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_ZALICZKA | NUMBER | No | |
CZY_KUP | NUMBER | No | |
CZY_ULGA | NUMBER | No | |
PROCENT_PRCW_PDST | NUMBER | No | |
PROCENT_PRCW_DOD | NUMBER | No | |
PROCENT_PRCD_PDST | NUMBER | No | |
PROCENT_PRCD_DOD | NUMBER | No | |
PROC_HONOR | NUMBER | No |
Comments |