Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_FAK_UPOMNIENIA_OPLATY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_UPOMNIENIA | NUMBER | No | |
NUMER_UPOMNIENIA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYSTAWIENIA | DATE | No | |
KTO_WYSTAWIL | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_UZYTKOWNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
NALEZNOSC | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
SIEDZIBA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
RACHUNEK_BANKOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_KOSZTOW | NUMBER | Yes | |
KOSZT_UPO_KWOTA_NAL | NUMBER | Yes | |
KOSZT_UPO_WAR_PK | NUMBER | Yes | |
KOSZT_UPO_TERMIN | DATE | Yes | |
ANULOWANY | VARCHAR2 | No | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_FAK | NUMBER | Yes | |
NUMER_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UPOMNIENIA_POZ | NUMBER | No | |
OKRES | VARCHAR2 | Yes | |
RODZAJ_NALEZNOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
ODSETKI_OD | DATE | Yes | |
WARTOSC_PO_KOREKTACH | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_ZAPLAT | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NAL_ODSETEK | NUMBER | Yes | |
NETTO | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes |
Comments |