Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_SPRAWOZ_SEL_ZB | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
MASA | NUMBER | No | |
ID_USLUGA_SPRAWOZDANIE | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM | VARCHAR2 | Yes | |
PUNKT_ODBIORU | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_ODPADU | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_I_OPIS | VARCHAR2 | Yes |
Comments |