Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ROZ_FAKTURY_ODROCZENIE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ODROCZENIA | NUMBER | No | |
ID_FAK | NUMBER | No | |
ID_FAK_OPL_PR | NUMBER | Yes | |
ID_FAK_ODR_TERM | NUMBER | Yes | |
ID_FAK_PO_ZERW | NUMBER | Yes | |
TERMIN_PIERWOTNY | DATE | Yes | |
TERMIN_ODROCZONY | DATE | Yes | |
TERMIN_BIEZACY | DATE | Yes | |
DATA_ZERWANIA | DATE | Yes | |
OPLATA_PROLONG | NUMBER | Yes | |
KWOTA_ODROCZONA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes |
Comments |