Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_POSESJA_USLUGI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_USLUGI | NUMBER | No | |
NR_KATAL | NUMBER | No | |
AKTYWNA | NUMBER | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
FAKTUROWANIE | CHAR | No | |
ID_WYP | NUMBER | Yes | |
ID_WYP_POZ | NUMBER | Yes | |
KOD_UMOWY | CHAR | Yes | |
CZY_AUTOM_PRZEL | VARCHAR2 | Yes | |
CENA_NETTO | NUMBER | Yes | |
MIESIAC_OD | VARCHAR2 | Yes | |
MIESIAC_DO | VARCHAR2 | Yes |
Comments |