Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table PRACOWNICY_ZUS | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_PRAC | NUMBER(8) | |||
2 | ZGL_USUZ | CHAR(1 BYTE) | |||
3 | ZGL_US | CHAR(1 BYTE) | 'T' | ||
4 | KOREKTA | CHAR(1 BYTE) | |||
5 | CZY_KSTPOB | CHAR(1 BYTE) | |||
6 | CZY_UCHODZCA | CHAR(1 BYTE) | |||
7 | KOD_TYTUB | CHAR(4 BYTE) | |||
8 | RENTA | CHAR(1 BYTE) | |||
9 | NIEPELNOSPR | CHAR(1 BYTE) | |||
10 | DT_NIEP_OD | DATE | |||
11 | DT_NIEP_DO | DATE | |||
12 | DT_OUBSPOL | DATE | |||
13 | CZY_OUEMER | CHAR(1 BYTE) | |||
14 | CZY_OURENT | CHAR(1 BYTE) | |||
15 | CZY_OUCHOR | CHAR(1 BYTE) | |||
16 | CZY_OUWYPAD | CHAR(1 BYTE) | |||
17 | DT_OUBZDROW | DATE | |||
18 | CZY_DUBSPOL | CHAR(1 BYTE) | |||
19 | DT_DUBSPOL | DATE | |||
20 | CZY_DUBRENT | CHAR(1 BYTE) | |||
21 | DT_DUBRENT | DATE | |||
22 | CZY_DUBCHOR | CHAR(1 BYTE) | |||
23 | DT_DUBCHOR | DATE | |||
24 | DT_DUBZDROW | DATE | |||
25 | KW_PSKLDKI | NUMBER(14,2) | |||
26 | KOD_POKREW | CHAR(2 BYTE) | |||
27 | CZY_WSPZPR | CHAR(1 BYTE) | |||
28 | KOD_SNDP | CHAR(2 BYTE) | |||
29 | DT_OKRNDP_OD | DATE | |||
30 | DT_OKRNDP_DO | DATE | |||
31 | KOD_SPG | CHAR(6 BYTE) | |||
32 | DT_OKRPG_OD | DATE | |||
33 | DT_OKRPG_DO | DATE | |||
34 | KOD_PWSW | CHAR(9 BYTE) | |||
35 | DT_OKPWSW_OD | DATE | |||
36 | DT_OKPWSW_DO | DATE | |||
37 | KOD_KCH | CHAR(3 BYTE) | |||
38 | DT_KCH | DATE | |||
39 | KOREKTA_ZUS | NUMBER(1) | |||
40 | ZGL_WYREJ_UZ | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
41 | ZGL_WYREJ_US | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
42 | PRZYCZYNA_WYREJ | VARCHAR2(3 BYTE) | |||
43 | KONTYN_DATA | DATE | |||
44 | KONTYN_KOD_TYT_UBEZP | VARCHAR2(6 BYTE) | |||
45 | DATA_WYREJ | DATE | |||
46 | CZY_FGSP | CHAR(1 BYTE) | Y | 'T' | |
47 | CZY_FP | CHAR(1 BYTE) | Y | 'T' |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQUE | IX1_PRACOWNICYZUS | NORMAL | ID_PRAC | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWWNICY_KODKCH | NORMAL | KOD_KCH | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWWNICY_KODPOKREW | NORMAL | KOD_POKREW | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWWNICY_KODPWSW | NORMAL | KOD_PWSW | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWWNICY_KODSNDP | NORMAL | KOD_SNDP | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWWNICY_KODSPG | NORMAL | KOD_SPG | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWWNICY_KODTYTUB | NORMAL | KOD_TYTUB | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWWNICY_NIEPELNOSPR | NORMAL | NIEPELNOSPR | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PRACOWWNICY_RENTA | NORMAL | RENTA | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_PRACOWNICYZUS_PRACOWNICY | ID_PRAC | F_54 | PRACOWNICY | ID_PRAC | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICYZUS_SLKASYCH | KOD_KCH | F_54 | SL_KASYCH | KOD_KCH | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICYZUS_SLKODYPOKR | KOD_POKREW | F_54 | SL_KODYPOKREW | KOD_POKREW | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICYZUS_SLKODYPWSW | KOD_PWSW | F_54 | SL_KODYPWSW | KOD_PWSW | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICYZUS_SLKODYSNDP | KOD_SNDP | F_54 | SL_KODYSNDP | KOD_SNDP | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICYZUS_SLKODYSPG | KOD_SPG | F_54 | SL_KODYSPG | KOD_SPG | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICYZUS_SLKODYSTNP | NIEPELNOSPR | F_54 | SL_KODYSTNP | NIEPELNOSPR | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICYZUS_SLKODYTYTUB | KOD_TYTUB | F_54 | SL_KODYTYTUB | KOD_TYTUB | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PRACOWNICYZUS_SLUSTPER | RENTA | F_54 | SL_USTPER | RENTA | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0054757 | Check | "CZY_FGSP" IS NOT NULL | ENABLED | CZY_FGSP |
SYS_C0054758 | Check | "CZY_FP" IS NOT NULL | ENABLED | CZY_FP |
Comments |
Partitions |
Redaction Policies |