Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_NIEOBECNOSCI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_NIEOB | NUMBER | No | |
OD | DATE | Yes | |
DO | DATE | Yes | |
OD_GODZ_RECZNIE | NUMBER | No | |
DO_GODZ_RECZNIE | NUMBER | No | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
ID_NIEOB_TYP | NUMBER | No | |
CZY_NALICZONE | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
ANEKS_OD | DATE | Yes | |
ANEKS_DO | DATE | Yes | |
DATA_WYPLATY | DATE | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
MIESIAC_LISTY | DATE | Yes |
Comments |