Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table TMP_EKSPORT_WPLATY | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | "Id wyciągu" | NUMBER | |||
2 | "Data wyciągu" | DATE | |||
3 | "Id pozycji" | NUMBER | |||
4 | "Data przelewu" | DATE | |||
5 | "Kierunek" | CHAR(1 BYTE) | |||
6 | "Rodzaj obrotu" | VARCHAR2(5 BYTE) | |||
7 | "Typ dokumentu" | VARCHAR2(255 BYTE) | |||
8 | KWOTA | NUMBER | |||
9 | TERMIN | DATE | |||
10 | NR_KONTR | NUMBER | |||
11 | "Czy zaległość" | CHAR(3 BYTE) |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |