Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_SKLADN_TMP | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_SKLADN | NUMBER | Yes | |
ID_NIEOB | NUMBER | Yes | |
ID_SKLADN_NIEOB | NUMBER | Yes | |
NIEOB_DOD | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_NIEOBECNOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PASKA | NUMBER | Yes | |
ID_SKLADN_TYP | NUMBER | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
RECZNIE | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_RECZNIE | NUMBER | Yes | |
NAZWA_TYPU | VARCHAR2 | Yes | |
WAZNY_OD | DATE | Yes | |
WAZNY_DO | DATE | Yes | |
WZOR | VARCHAR2 | Yes | |
DRUK_PASEK | VARCHAR2 | Yes | |
DRUK_LISTA | VARCHAR2 | Yes | |
WYPLATA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
KOLEJNOSC | NUMBER | Yes | |
ID_SKLADN_IND_TYP | NUMBER | Yes | |
TYP_SKLADNIKA_IND | VARCHAR2 | Yes | |
WIDOCZNY | NUMBER | Yes |
Comments |