Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_REJESTR_ZEZWOLEN | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_REJ_ZEZW | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
E_MAIL | VARCHAR2 | Yes | |
TEL | VARCHAR2 | Yes | |
FAX | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
DATA_WYKRESLENIA_WNIOSKU | DATE | Yes | |
DATA_ZLOZENIA_WNIOSKU | DATE | Yes | |
DATA_ZATWIERDZENIA_WNIOSKU | DATE | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ADR_GLOWNY | NUMBER | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKAL | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WOJ | NUMBER | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ADR_KORESP | NUMBER | Yes | |
KOD_POCZTOWY_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKAL_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WOJ_KORESP | NUMBER | Yes | |
WOJEWODZTWO_KORESP | VARCHAR2 | Yes | |
NR_ZEZWOLENIA_CIEKLE | VARCHAR2 | Yes | |
ZEZWOLENIE_CIEKLE_OD | DATE | Yes | |
ZEZWOLENIE_CIEKLE_DO | DATE | Yes | |
DATA_WNIOSKU_O_WYKRESLENIE | DATE | Yes | |
POWOD_WYKRESLENIA | NUMBER | Yes | |
NAZWA_POWOD_WYKRESLENIA | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_WYKRESLONY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |