Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table LODZD_DEKLARACJA | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER(11) | Y | ||
2 | DATE_ADDED | TIMESTAMP(6) | Y | ||
3 | DATE_MODIFIED | TIMESTAMP(6) | Y | ||
4 | CREATED_BY | NVARCHAR2(64) | |||
5 | MODIFIED_BY | NVARCHAR2(64) | |||
6 | PODMIOT_FIZYCZNA_ID | NUMBER(11) | |||
7 | PODMIOT_INNE_ID | NUMBER(11) | |||
8 | ADRES_ID | NUMBER(11) | |||
9 | DEKL_ID | NUMBER(11) | |||
10 | DATA | DATE | |||
11 | TYP | NVARCHAR2(1) | |||
12 | PESEL_NIP | NVARCHAR2(11) | |||
13 | B_DEKLARACJA | NUMBER(11) | |||
14 | B_DATA_ZMIAN | DATE | |||
15 | C_PODMIOT | NVARCHAR2(1) | |||
16 | C_INNY | NVARCHAR2(255) | |||
17 | BANK | NVARCHAR2(255) | |||
18 | POSIADACZ_R | NVARCHAR2(255) | |||
19 | NUMER_R | NVARCHAR2(255) | |||
20 | SP_REPREZ | NVARCHAR2(1024) | |||
21 | SELEKTYWNY | NVARCHAR2(1) | |||
22 | NIESELEKTYWNY | NVARCHAR2(1) | |||
23 | STAWKA_SELEKTYWNY | NUMBER(11) | |||
24 | STAWKA_NIESELEKTYWNY | NUMBER(11) | |||
25 | LICZBA_SELEKTYWNY | NUMBER(11) | |||
26 | LICZBA_NIESELEKTYWY | NUMBER(11) | |||
27 | E_OPLATA | NUMBER(11) | |||
28 | ILOSC_STRON_ZAL | NUMBER(11) | |||
29 | KOMPOSTOWNIK | NVARCHAR2(1) | |||
30 | INNE_WYKORZYSTANIE | NCLOB | |||
31 | ZGODA_EMAIL | NVARCHAR2(1) | |||
32 | ZGODA_SMS | NVARCHAR2(1) | |||
33 | BRAK_ZGODY | NVARCHAR2(1) | |||
34 | STATUS | NVARCHAR2(16) | |||
35 | PRZYPIS | NVARCHAR2(16) | |||
36 | ODPIS | NVARCHAR2(16) | |||
37 | PELNOMOCNICTWO | NVARCHAR2(1) | |||
38 | SPRAWDZAJACY | NVARCHAR2(60) | |||
39 | DATA_WPLYWU | DATE | |||
40 | UMOWA | NVARCHAR2(1) | |||
41 | DATA_OBOWIAZYWANIA | DATE | |||
42 | DATA_WPROWADZENIA | DATE | |||
43 | UWAGI | NCLOB | |||
44 | TOOLS_KONTRAHENT_ID | NUMBER(6) | |||
45 | TOOLS_POSESJA_GLOWNA_ID | VARCHAR2(15 BYTE) |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-UNIQUE | IX_LODZDDKLARA_TOOLSKONTRAHEN | NORMAL | TOOLS_KONTRAHENT_ID | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_LODZDDKLARA_TOOLSPOSESJAGL | NORMAL | TOOLS_POSESJA_GLOWNA_ID | <none> | ||||
UNIQUE | PK_LODZD_DEKLARACJA | NORMAL | ID | <none> | ||||
UNIQUE | UQ_LODZD_DEKLARACJA_ADRES_ID | NORMAL | ADRES_ID | <none> | ||||
UNIQUE | UQ_LODZD_DEKLARACJA_FIZYCZ_ID | NORMAL | PODMIOT_FIZYCZNA_ID | <none> | ||||
UNIQUE | UQ_LODZD_DEKLARACJA_INNE_ID | NORMAL | PODMIOT_INNE_ID | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_LODZD_DEKLARACJA_ID_POSESJI | TOOLS_POSESJA_GLOWNA_ID | F_54 | POSESJA | ID_POSESJI | NO ACTION | ENABLED | Yes | Yes |
FK_LODZD_DEKLARACJA_NR_KONTR | TOOLS_KONTRAHENT_ID | F_54 | KDO_WEW | NR_KONTR | NO ACTION | ENABLED | Yes | Yes |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
NN_LODZD_DEKLARACJA_DATE_ADDED | Check | "DATE_ADDED" IS NOT NULL | ENABLED | DATE_ADDED |
NN_LODZD_DEKLARACJA_DATE_MODIF | Check | "DATE_MODIFIED" IS NOT NULL | ENABLED | DATE_MODIFIED |
NN_LODZD_DEKLARACJA_ID | Check | "ID" IS NOT NULL | ENABLED | ID |
PK_LODZD_DEKLARACJA | Primary Key | ENABLED | ID | |
UQ_LODZD_DEKLARACJA_ADRES_ID | Unique | ENABLED | ADRES_ID | |
UQ_LODZD_DEKLARACJA_FIZYCZ_ID | Unique | ENABLED | PODMIOT_FIZYCZNA_ID | |
UQ_LODZD_DEKLARACJA_INNE_ID | Unique | ENABLED | PODMIOT_INNE_ID |
Comments |
Partitions |
Redaction Policies |