Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table AQ$_MULTI_MSG_TABLE_L | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | MSGID | RAW(16) | |||
2 | SUBSCRIBER# | NUMBER | |||
3 | NAME | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
4 | ADDRESS# | NUMBER | |||
5 | DEQUEUE_TIME | TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE | |||
6 | TRANSACTION_ID | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
7 | DEQUEUE_USER | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
8 | FLAGS | RAW(1) |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |