Table Summary
Table Name # of Columns # of Indexes Size Tablespace
FAKTURY_Z_POSESJAMI_DUBLE 3 0 64K F_54_TBLS
FI_SL_WPLAT_MAS_POD 5 1 64K F_54_TBLS
FI_WYSTAW_ODSETKI_TMP 11 0   <temporary>
FK_LATA 5 3 64K F_54_TBLS
FK_ZMKONTA 9 1 7M F_54_TBLS
FRAKCJE_ODPADY 4 2 64K F_54_TBLS
GMINY 5 4 320K F_54_TBLS
GP_USLUGI_DO_WYLACZENIA 7 0 192K F_54_TBLS
GRANT_MGATOOLS 5 0 64K F_54_TBLS
GRUPY 5 1 64K F_54_TBLS
GRUPY_ROLE 3 3 64K F_54_TBLS
GRUPY_TOW 12 1 64K F_54_TBLS
HELP_TEXT 5 1 64K F_54_TBLS
HOMEBANKING 10 2 64K F_54_TBLS
HOMEBANKING_P 10 2 64K F_54_TBLS
HOMEBANKING_ROBR 9 2 64K F_54_TBLS
ILOSCI_USLUGI_TEMP 3 0   <temporary>
IMPORT_POZNAN_SEKTORY_ADRESY 6 0 3M F_54_TBLS
IMPORT_SEKTOR_1 2 0 512K F_54_TBLS
IMPORT_SEKTORY_BRAKI 3 0 448K F_54_TBLS
IMPORT_SEKTORY_CZERWONAK 6 0 576K F_54_TBLS
IMPORT_SEKTORY_GOSLINA 6 0 448K F_54_TBLS
IMPORT_SEKTORY_SWARZEDZ 7 0 1M F_54_TBLS
JK_FAKTURY 7 0 240M F_54_TBLS
JK_POZYCJE 4 0 104M F_54_TBLS
JM 3 2 64K F_54_TBLS
KALENDARZ_DNIWOLNYCH 4 1 64K F_54_TBLS
KALKULATOR_FORMULY 7 0 64K F_54_TBLS
KALKULATOR_TMP 4 0   <temporary>
KASY 20 8 64K F_54_TBLS
KASY_KLASYFIKACJA 9 9 64K F_54_TBLS
KDO_ADRESY 19 8 30M F_54_TBLS
KDO_ADRESY_PRZEZNACZENIE 3 3 64K F_54_TBLS
KDO_ADRESY_TMP_CZY_ZMIENIONE 3 0 2M F_54_TBLS
KDO_AUDYT_LOG 8 0 239M F_54_TBLS
KDO_BANKI 10 4 64K F_54_TBLS
KDO_BANKI_BIC_SWIFT 2 0 64K F_54_TBLS
KDO_BLOKADY 10 4 64K F_54_TBLS
KDO_DZIELNICE 5 3 64K F_54_TBLS
KDO_DZ_INF_DZIALANIA 9 1 64K F_54_TBLS
KDO_DZ_INF_SL_DZIALAN 2 1 64K F_54_TBLS
KDO_DZ_INF_UPOMNIENIA 3 1 64K F_54_TBLS
KDO_GMINY 2 0   <temporary>
KDO_IND_NR_RACHUNKOW 5 2 14M F_54_TBLS
KDO_KONTAKT 14 5 14M F_54_TBLS
KDO_LOGOWANIA_EBOK 4 2 60M F_54_TBLS
KDO_MARZE 2 1 64K F_54_TBLS
KDO_PARAMETRY 16 1 448K F_54_TBLS
KDO_PELNOMOCNICTWA 23 8 4M F_54_TBLS
KDO_PISMA 9 3 6M F_54_TBLS
KDO_POSESJE 2 1   <temporary>
KDO_POWIAZANI 29 16 9M F_54_TBLS
KDO_RABATY 5 1 64K F_54_TBLS
KDO_SALDA 4 1 64K F_54_TBLS
KDO_SL_POWIAZANI_POWODYZAMK 2 1 64K F_54_TBLS
KDO_SL_RODZAJE_UPADLOSCI 8 2 64K F_54_TBLS
KDO_SL_TYPY_PELNOMOCNICTW 3 2 64K F_54_TBLS
KDO_UPADLOSCI 11 1 64K F_54_TBLS
KDO_USKARB 7 4 64K F_54_TBLS
KDO_WEW 52 21 22M F_54_TBLS
KDO_WEW_HISTORIA 54 2 2566M F_54_TBLS
KDO_WIRT_ADRESY 21 5 64K F_54_TBLS
KDO_WIRT_WEW 24 5 64K F_54_TBLS
KDO_WSPOLNOTA 4 1 64K F_54_TBLS
KDO_ZDARZENIA 11 5 208M F_54_TBLS
KDR_ADRESY_TYP 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_BANKI 2 1 64K F_54_TBLS
KDR_BANKI_ODDZIALY 3 2 256K F_54_TBLS
KDR_CONST_PARAM 6 3 64K F_54_TBLS
KDR_DEKLARACJE 6 3 2M F_54_TBLS
KDR_DEKLARACJE_PARAM 5 2 64K F_54_TBLS
KDR_DEKLARACJE_POZ 5 3 5M F_54_TBLS
KDR_DEKLARACJE_POZ_DYN_TMP 3 0   <temporary>
KDR_DEKRET_TYP 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_DNI 2 2 64K F_54_TBLS
KDR_DNI_TYP 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_DOK_RODZAJ 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_DOK_TYP 5 3 64K F_54_TBLS
KDR_DYWIDENDY 10 1 64K F_54_TBLS
KDR_EDEKL_MAP 4 1 64K F_54_TBLS
KDR_EXCEPTION_LIST 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_FIRMA_PARAM 6 3 64K F_54_TBLS
KDR_FORMAT_MASK 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_GUS_Z12_EKSPORT 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_GUS_Z12_EKSP_UMOWY 2 0 64K F_54_TBLS
KDR_HARM 7 2 64K F_54_TBLS
KDR_HARM_DNI 4 3 2M F_54_TBLS
KDR_HARM_DNI_TMP 4 0 640K F_54_TBLS
KDR_HARM_UMOWY 5 3 128M F_54_TBLS
KDR_HARM_UMOWY_TMP 5 0 96M F_54_TBLS
KDR_JEDN 5 3 64K F_54_TBLS
KDR_JEDN_TYP 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_KALK_NALICZENIA 11 2 64K F_54_TBLS
KDR_KALK_PARAM 5 3 64K F_54_TBLS
KDR_KALK_SKLADN 5 2 64K F_54_TBLS
KDR_KALK_SKLADN_TYP 5 2 64K F_54_TBLS
KDR_KARTY 6 6 8M F_54_TBLS
KDR_KARTY_USUNIETE 6 0 2M F_54_TBLS
KDR_KOD_TU_PARAM 6 2 64K F_54_TBLS
KDR_KODY 5 2 128K F_54_TBLS