Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_UMOWY_PPK_FUNDUSZE_KWOTY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | NUMBER | No | |
NR_PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
DOK_TOZSAMOSCI_RODZAJ | VARCHAR2 | Yes | |
DOK_TOZSAMOSCI_SERIA_NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
UCZESTNIK_IDENTYFIKATOR_INF | VARCHAR2 | No | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_LISTY | NUMBER | No | |
DATA_WYPLATY | DATE | Yes | |
WARTOSC_PODST_PRACODAWCY | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_PODST_PRACOWNIKA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_DODATK_PRACODAWCY | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_DODATK_PRACOWNIKA | NUMBER | Yes | |
ZA_MIESIAC | NUMBER | Yes | |
ZA_ROK | NUMBER | Yes | |
UCZ_OBNIZ_SKL_POD | VARCHAR2 | Yes | |
ID_EPPK_UCZESTNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
PZIF_RACH_PPKOA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |