Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ROZ_TYTULY_WYKONAWCZE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | Yes | |
ID_GLOWNE | NUMBER | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
UZYTK_DODAJACY | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_UZYTKOWNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UPOMNIENIA | NUMBER | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
DATA_DODANIA | DATE | Yes | |
DATA_TYTULU | DATE | Yes | |
DATA_MODYFIKACJI | DATE | Yes | |
DATA_AKTUALIZACJI | DATE | Yes | |
ILOSC_AKTUALIZACJI | NUMBER | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
ID_ORGAN_EGZEKUCYJNY | NUMBER | Yes | |
ORGAN_EGZEKUCYJNY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_TECZKI | NUMBER | Yes | |
NUMER_TECZKI | VARCHAR2 | Yes | |
ANULOWANY | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_KONTR_PELNA | VARCHAR2 | Yes | |
KONTR_NIP | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_KONTR_SKROCONA | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
TELEFON | VARCHAR2 | Yes | |
FAKS | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_WYS | NUMBER | Yes | |
DATA_ZAPLATY | DATE | Yes | |
STATUS | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_ROZL | CHAR | Yes | |
SUMA_ODSETEK | NUMBER | Yes | |
KOLEJNY_NUMER | NUMBER | Yes | |
STATUS_UPOMNIENIA | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_KOSZTOW_UPOMNIENIA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |