Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_ANEKSY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_JEDN | VARCHAR2 | Yes | |
WYMIAR_L | VARCHAR2 | Yes | |
WYMIAR_M | VARCHAR2 | Yes | |
DO | VARCHAR2 | Yes | |
WAR_SZCZEG | VARCHAR2 | Yes | |
ID_STAN | VARCHAR2 | Yes | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ZAWODU | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PROZW | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
ID_UMOWY_POP | NUMBER | Yes |
Comments |