Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View DOKUMENTY_WINDYKACYJNE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
TYP | CHAR | Yes | |
ID | NUMBER | Yes | |
NUMER | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYSTAWIENIA | DATE | Yes | |
DATA_WYSLANIA | DATE | Yes | |
DATA_DORECZENIA | DATE | Yes | |
KTO_WYSTAWIL | VARCHAR2 | Yes | |
ANULOWANY | VARCHAR2 | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS | CHAR | Yes |
Comments |