Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_UMOWY_ZADANIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
DATA_OD | DATE | No | |
ID_ZADANIA | NUMBER | No | |
ZADANIE | VARCHAR2 | No | |
OPIS_ZADANIA | VARCHAR2 | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY_GL | NUMBER | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_STAN | NUMBER | Yes | |
NAZWA_STAN | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
ANEKS_OD | DATE | Yes | |
ANEKS_DO | DATE | Yes |
Comments |