Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_MGA_MPIT_MIGRACJA_PRAC | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRAC | VARCHAR2 | No | |
IDENTYFIKATOR | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
PRACOWNIK | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL_NIP | VARCHAR2 | Yes | |
JEDNOSTKA | VARCHAR2 | Yes | |
URZAD_SKARBOWY | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_URZEDU_SKARBOWEGO | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_ZAMIESZKANIA | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_ZAMELDOWANIA | VARCHAR2 | Yes | |
LOG | VARCHAR2 | Yes | |
ID_STATUSU_MIGRACJI | VARCHAR2 | No | |
ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_STATUSU_MIGRACJI | VARCHAR2 | No | |
ID_MIGRACJI | NUMBER | Yes | |
KOD_SYSTEMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
UZASADNIENIE | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_FORMULARZA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |