Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRZELEWY_LISTA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PRZ | NUMBER | No | |
ID_ZB | NUMBER | Yes | |
DATA_PRZELEWU | DATE | Yes | |
DATA_REAL | DATE | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
RODZAJ | CHAR | Yes | |
WALUTA | VARCHAR2 | Yes | |
TYTUL | VARCHAR2 | Yes | |
OPERATOR | VARCHAR2 | Yes | |
ODBIORCA_1 | VARCHAR2 | Yes | |
ODBIORCA_2 | VARCHAR2 | Yes | |
ODBIORCA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_RACH_ODBIORCA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_RACH_ZLECENIODAWCA | VARCHAR2 | Yes | |
ZLECENIODAWCA_1 | VARCHAR2 | Yes | |
ZLECENIODAWCA_2 | VARCHAR2 | Yes | |
ZLECENIODAWCA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PASKA | NUMBER | No | |
TYP_ROR | VARCHAR2 | No | |
ID_LISTY | NUMBER | Yes | |
DATA_WYPLATY | DATE | Yes | |
NAZWA_LISTY | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
NR_EWID | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UMOWY | NUMBER | Yes | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | Yes | |
MECHANIZM_GEN_PRZELEWU | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT_MECHANIZMU_GEN_PRZELEWU | VARCHAR2 | Yes |
Comments |