Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_MAG_DOKUMENTY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_DOWODU | NUMBER | No | |
MAGAZYN | NUMBER | Yes | |
DOWOD | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
OPERATOR | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_AKCEPT | DATE | Yes | |
OSOBA_AKCEPT | VARCHAR2 | Yes | |
WYDAL | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYDANIA | DATE | Yes | |
ZATWIERDZIL | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_ZATWIERDZENIA | DATE | Yes | |
DEKRET | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU_FK | NUMBER | Yes | |
AKTYWNOSC | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWNOSC_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
OBSZAR | VARCHAR2 | Yes | |
OBSZAR_OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
WARTOSC_NETTO | NUMBER | Yes | |
ID_POW_KOR | NUMBER | Yes | |
POWOD_KOREKTY | VARCHAR2 | Yes |
Comments |