Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_INST_SPR_ODZYSK_PRZEK | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ODZYSK_PRZEKAZ | NUMBER | No | |
ID_POZ | NUMBER | No | |
MASA_ODPADOW | NUMBER | No | |
ID_ODPADU | NUMBER | No | |
ID_INSTALACJI | NUMBER | No | |
ID_ADRES_INST | NUMBER | No | |
ID_SPR | NUMBER | Yes | |
NAZWA_INSTALACJI | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_INSTALACJI | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_ADR | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_ODPADU | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_I_OPIS | VARCHAR2 | Yes |
Comments |