Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_DEKLARACJA_SEKCJE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
KOD | VARCHAR2 | Yes | |
NAGLOWEK | CLOB | Yes | |
OPIS | CLOB | Yes | |
STOPKA | CLOB | Yes | |
KOLEJNOSC | NUMBER | No | |
CZY_CYKLICZNA | VARCHAR2 | No | |
CZY_KOPIOWANIE_ADRESU | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_MAPOWANIA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |