Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DW_ZGLOSZENIA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ZGLOSZENIA | NUMBER | No | |
ID_WYSYPISKA | NUMBER | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | Yes | |
STATUS | VARCHAR2 | No | |
STATUS_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
CZAS_ZMIANY_STATUSU | TIMESTAMP(6) | Yes | |
GEN_NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
GEN_UZYTK_DJANGO | VARCHAR2 | Yes | |
GEN_NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
ZGLASZAJACY_TYP | VARCHAR2 | No | |
ZGLASZAJACY_NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ZGLASZAJACY_NAZWA1 | VARCHAR2 | Yes | |
ZGLASZAJACY_NAZWA2 | VARCHAR2 | Yes | |
ZGLASZAJACY_NR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
ZGLASZAJACY_EMAIL | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
STATUS_KOMENTARZ | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_OBREB | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_NR_DZIALKI | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_NR_KW | VARCHAR2 | Yes | |
LOK_WYS_SLOWNY_OPIS | VARCHAR2 | Yes |
Comments |