Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_EG_RODZ_NAL_DLA_REJ_TYP_FAK | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
REJESTRY_ID | VARCHAR2 | Yes | |
SL_TYPYFAK_TYP_FAK | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | No | |
RODZAJ_NALEZNOSCI | VARCHAR2 | No | |
KOD_PODSTAWY_PRAWNEJ | VARCHAR2 | No | |
KLASYFIKACJA_SPRAW | VARCHAR2 | No | |
AKT_NORM | VARCHAR2 | Yes | |
INNA_PODSTAWA | VARCHAR2 | Yes | |
PODSTAWA_BRAKUP | VARCHAR2 | Yes | |
EG_SL_RODZAJE_ODSETEK_ID | CHAR | No | |
ODS_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
ODS_STOPY_RODZAJ | VARCHAR2 | Yes | |
ODS_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
PODST_PRAWNA | VARCHAR2 | Yes | |
IDENT_PODSTP | VARCHAR2 | Yes |
Comments |