Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_L_URZ_SKARB | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_URZ_SKARB | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
KODP | VARCHAR2 | Yes | |
NR_RACH | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_EDEKL | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_EDEKL | VARCHAR2 | Yes |
Comments |