Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRZELEWY_PASKI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_LISTY | NUMBER | Yes | |
ID_PASKA | NUMBER | No | |
KWOTA_ZAPLACONA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_WYPLATY_NA_ROR | NUMBER | Yes | |
KWOTA_NETTO | NUMBER | Yes | |
KWOTA_DO_ZAPLATY_ROR | NUMBER | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | No | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO_IMIE | VARCHAR2 | Yes |
Comments |