Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table POSESJA_UMOWY_EDIT_P | Next Table |
Comment |
---|
edytowane wydruki umow pojemnikow |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID | NUMBER(6) | Y | ||
2 | DATA_WYDRUKU | DATE | |||
3 | ID_WYDRUKU | NUMBER(6) | |||
4 | NR_KONTR | NUMBER(6) | |||
5 | ADR_POJEM | VARCHAR2(200 BYTE) | |||
6 | TYP_POJ | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
7 | NUMER_POJ | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
8 | ILOSC | NUMBER(8,3) | |||
9 | CZESTOSC | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
10 | KOD_ODP | VARCHAR2(6 BYTE) | |||
11 | OPIS_ODP | VARCHAR2(360 BYTE) | |||
12 | ID_POSESJI | VARCHAR2(15 BYTE) | |||
13 | CZY_POSESJA | VARCHAR2(3 CHAR) | |||
14 | TYP_KONTR | VARCHAR2(20 BYTE) | |||
15 | DATA_UMOWY | DATE | |||
16 | DATA_OD | DATE | |||
17 | AKTUALIZACJA | VARCHAR2(3 CHAR) | |||
18 | DATA_OD_DNIA | VARCHAR2(3 CHAR) | |||
19 | DATA_OD_DNIA_TXT | VARCHAR2(1000 BYTE) | |||
20 | UZYTKOWNIK | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
21 | CZY_LOGO | VARCHAR2(3 CHAR) | |||
22 | CZY_RABAT | VARCHAR2(3 CHAR) | |||
23 | RABAT_PAR_2 | VARCHAR2(4000 BYTE) | tresc paragrafu 2 w umowach z rabatem | ||
24 | REPREZENTANCI | VARCHAR2(3 CHAR) | |||
25 | ADRES_POSES | VARCHAR2(200 BYTE) | |||
26 | KOD_UMOWY | CHAR(2 BYTE) |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIQUE | USL_UMOWY_EDIT_P_PK | NORMAL | ID | <none> |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0054707 | Check | "ID" IS NOT NULL | ENABLED | ID |
USL_UMOWY_EDIT_P_PK | Primary Key | ENABLED | ID |
Partitions |
Foreign Key Constraints |
Redaction Policies |