Table Summary
Table Name # of Columns # of Indexes Size Tablespace
SL_UMOWY_WYPOS 2 1 64K F_54_TBLS
SL_UPUM 3 1 64K F_54_TBLS
SL_USKARB 11 1 128K F_54_TBLS
SL_USLUGI_REKLAMACJE_SZAB_ODP 5 4 256K F_54_TBLS
SL_USTPER 2 1 64K F_54_TBLS
SL_UZYTKOWNICY_DJANGO 7 1 448K F_54_TBLS
SL_WALUTY 9 2 64K F_54_TBLS
SL_WORKI 3 2 64K F_54_TBLS
SL_ZB_KATEGORIE_RBN 6 1 64K F_54_TBLS
SMS_KANALY_GRUPY_ROLE 3 3 64K F_54_TBLS
SMS_KANALY_KDO 8 4 64K F_54_TBLS
SMS_KDO_WYBRANI_TMP 1 0   <temporary>
SMS_SL_KANALY 6 4 64K F_54_TBLS
SMS_SL_SZABLONY 4 2 64K F_54_TBLS
SMS_SL_ZMIENNE_TEKST 4 2 64K F_54_TBLS
SOOKO_KLUCZE 9 2 64K F_54_TBLS
SOOKO_SL_STATUSY 3 2 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_KW_MAGAZYNOWANE 7 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_KW_NAGLOWKI 18 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_KW_ODEBRANE 5 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_KW_ODZYSKIWANE 10 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_KW_SORTOWANE 9 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_KW_ZALACZNIKI 7 2 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_MSC_MYCIE_POJAZDOW 5 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_MSC_MYCIE_POJEMNIKOW 4 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_MSC_NAGLOWKI 17 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_MSC_ODEBRANE 7 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_MSC_ODEBRANE_RN 5 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_MSC_PUNKTY_BEZ_DEKL 16 2 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_MSC_ZAGOSPODAROWANE 8 1 64K F_54_TBLS
SOOKO_SPR_MSC_ZALACZNIKI 7 2 64K F_54_TBLS
STALE 3 1 64K F_54_TBLS
STALE_TABELE 4 2 64K F_54_TBLS
ST_DOK 5 2 64K F_54_TBLS
ST_DOW_FAK 4 3 64K F_54_TBLS
ST_DOWODY 48 11 192K F_54_TBLS
ST_DOWODY_WIRT 47 10 64K F_54_TBLS
ST_DOW_ST 3 3 64K F_54_TBLS
ST_GRUPY 2 1 64K F_54_TBLS
ST_INWE 9 1 64K F_54_TBLS
ST_INWE_ASN 12 2 64K F_54_TBLS
ST_LOKALIZACJE 2 1 64K F_54_TBLS
ST_LOKALIZACJE_KDR_JEDN 3 3 64K F_54_TBLS
ST_NALICZENIA 6 4 64K F_54_TBLS
ST_NALICZENIA_WIRT 6 2 64K F_54_TBLS
STOPY 4 1 64K F_54_TBLS
STORNA_PK 5 1 64K F_54_TBLS
ST_OSOBY 3 1 64K F_54_TBLS
ST_PARAM 15 8 64K F_54_TBLS
ST_PRZEG_UBEZ 6 3 64K F_54_TBLS
ST_PRZESZACOWANIE 9 2 64K F_54_TBLS
ST_PRZESZACOWANIE_DOW 9 3 64K F_54_TBLS
ST_RODZAJ_AMO 2 1 64K F_54_TBLS
ST_RODZAJE 6 2 64K F_54_TBLS
STRUKTURA_FIRMY 5 1 64K F_54_TBLS
ST_VAT 3 2 64K F_54_TBLS
ST_VAT_OKRESY 4 1 64K F_54_TBLS
SWIETA 3 1 64K F_54_TBLS
SYLK_BIND_VAR 4 0 64K F_54_TBLS
SYLK_TAB 5 1 64K F_54_TBLS
SYLK_TAB_DANE 1 1   <temporary>
SYS_IOT_OVER_2949329 0 0 64K F_54_TBLS
SZABLONY 4 2 64K F_54_TBLS
SZABLONY_P 13 2 64K F_54_TBLS
TEST_MJ_DNI 2 0 64K F_54_TBLS
TEST_NIENALICZA 23 0 128K F_54_TBLS
TEST_STATYSTYKI_KURSOROW 22 0 64K F_54_TBLS
T_KOREKTY_FAKTURY 7 1   <temporary>
T_KOREKTY_NRKATAL 3 0   <temporary>
T_KOREKTY_POZ 21 0   <temporary>
T_KURSOW_BANKI 7 4 64K F_54_TBLS
TMP_68494_PRZYPISY_DOKOREKTY 20 3 704K F_54_TBLS
TMP_CLOB_KOPIOWANIE_WZORCA 1 1 64K F_54_TBLS
TMP_DEC_MIESIACE_PLATNOSCI 4 0   <temporary>
TMP_DEK_NAGLOWKI_ZNAK_SPRAWY 10 0 8M F_54_TBLS
TMP_DEK_Z_ADRESEM_POSES 7 0 12M F_54_TBLS
TMP_DNI_WYWOZU 10 1 64K F_54_TBLS
TMP_DO_USN_72043_ZWROTY 12 0 192K F_54_TBLS
TMP_DOUSUN_SALDA_ZMIANY_RB 11 0 64K F_54_TBLS
TMP_DOWODY_P_TRYG 5 0   <temporary>
TMP_DOWODY_P_TRYG_BLOKADA 3 0   <temporary>
TMP_EG_TYTULY_ZALACZNIKI 5 1   <temporary>
TMP_EKSPORT_WPLATY 11 0 6M F_54_TBLS
TMP_FAKTURY_USLUGI_SYM 5 0 64K F_54_TBLS
TMP_FAKTURY_USLUGI_SYM_POZ 9 0 64K F_54_TBLS
TMP_GEN_ODSETKI 13 0 64K F_54_TBLS
TMP_HISTORIA_ZMIAN 22 0   <temporary>
TMP_ID_FAK_ODSETKI 1 0 64K F_54_TBLS
TMP_JJ_SEKTORY_NOWE_GOAP 7 0 64K F_54_TBLS
TMPK_ADRESY 9 0 64K F_54_TBLS
TMP_KALK_ODSETEK_PODATKOWYCH 5 0   <temporary>
TMP_KARTA_KON_FAK 16 0   <temporary>
TMP_KARTA_KON_ZAP 9 0   <temporary>
TMPK_BADANIAOKRESOWE 8 0 64K F_54_TBLS
TMP_KDR_PASKI_PODSTAWA_CHOR 6 0 576K F_54_TBLS
TMP_KDR_SKLADN_NIEOB 10 0 7M F_54_TBLS
TMP_KDR_ZUS_TEST 5 1 64K F_54_TBLS
TMPK_HISTZATRUDNEN 18 0 64K F_54_TBLS
TMPK_LISTYPLAC 13 0 64K F_54_TBLS
TMPK_NIEOBECNOSCI 9 0 64K F_54_TBLS