Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table KDR_SKLADN_ZMIENIONE_INF_TMP | Next Table |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_OPERACJI | NUMBER | |||
2 | TABELA | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
3 | KOLUMNA | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
4 | STARA_WARTOSC | CLOB | |||
5 | NOWA_WARTOSC | CLOB | |||
6 | OPERACJA | CHAR(1 BYTE) | |||
7 | IDENTYFIKATOR | CLOB | |||
8 | UZYTKOWNIK | VARCHAR2(30 BYTE) | |||
9 | CZAS | TIMESTAMP(6) | |||
10 | ID_SKLADN | NUMBER | |||
11 | ID_NIEOB | NUMBER | |||
12 | ID_SKLADN_NIEOB | NUMBER | |||
13 | NIEOB_DOD | NUMBER | |||
14 | RODZAJ_NIEOBECNOSCI | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
15 | ID_PASKA | NUMBER | |||
16 | ID_SKLADN_TYP | NUMBER | |||
17 | WARTOSC | NUMBER | |||
18 | RECZNIE | VARCHAR2(40 BYTE) | |||
19 | CZY_RECZNIE | NUMBER | |||
20 | NAZWA_TYPU | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
21 | WAZNY_OD | DATE | |||
22 | WAZNY_DO | DATE | |||
23 | WZOR | VARCHAR2(1000 BYTE) | |||
24 | DRUK_PASEK | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
25 | DRUK_LISTA | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
26 | WYPLATA | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
27 | OPIS | VARCHAR2(500 BYTE) | |||
28 | SKROT | VARCHAR2(100 BYTE) | |||
29 | KOLEJNOSC | NUMBER | |||
30 | ID_SKLADN_IND_TYP | NUMBER | |||
31 | TYP_SKLADNIKA_IND | VARCHAR2(1 BYTE) | |||
32 | WIDOCZNY | NUMBER |
Comments |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |