Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_EG_TYTULY_OSOBY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_EGTYTUOSOB | NUMBER | No | |
ID_TYTULY | NUMBER | No | |
ID_OSOBY | NUMBER | Yes | |
CZESC | CHAR | No | |
POZYCJA | NUMBER | Yes | |
RODZAJ_ZOBOW | CHAR | Yes | |
RODZAJ_ODPOW | CHAR | Yes | |
PODSTAWA_PEGZEK | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
IMIONA | VARCHAR2 | Yes | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_URODZ | DATE | Yes | |
IMIE_OJCA | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE_MATKI | VARCHAR2 | Yes | |
VARCHAR2 | Yes | ||
TELEFON | VARCHAR2 | Yes | |
PRACODAWCA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRACODAWCY | NUMBER | Yes | |
KRAJ | VARCHAR2 | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
POWIAT | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOMU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOKALU | VARCHAR2 | Yes | |
MIEJSCOWOSC | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_POCZT | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_KRAJU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
MOD_DAT | DATE | Yes | |
MOD_USR | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_DAT | DATE | Yes | |
UTW_USR | VARCHAR2 | Yes | |
ID_WERSJI_OSOBY | NUMBER | Yes | |
CZY_BRAK_PESEL_NIP_REGON | CHAR | Yes |
Comments |