Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_FAKTURY_KOMPENSATA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_FAK_KOM | NUMBER | No | |
ID_FAK_NAL | NUMBER | No | |
ID_FAK_ZOB | NUMBER | No | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NUMER_NAL | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_FAK_NAL | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_FAK_OPIS_NAL | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR_NAL | VARCHAR2 | No | |
DATA_FAK_NAL | DATE | Yes | |
WARTOSC_NAL | NUMBER | No | |
WARTOSC_PO_KOR_NAL | NUMBER | Yes | |
WARTOSCI_ZAPLAT_NAL | NUMBER | Yes | |
NUMER_ZOB | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_FAK_ZOB | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_FAK_OPIS_ZOB | VARCHAR2 | Yes | |
REJESTR_ZOB | VARCHAR2 | No | |
DATA_FAK_ZOB | DATE | Yes | |
WARTOSC_ZOB | NUMBER | No | |
WARTOSC_PO_KOR_ZOB | NUMBER | Yes | |
WARTOSCI_ZAPLAT_ZOB | NUMBER | Yes | |
KWOTA | NUMBER | No | |
DATA_KOMPENSATY | DATE | No | |
DEKRET | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU_FK | NUMBER | Yes |
Comments |