Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_SL_DEK_TYPY_GOSPODARSTW | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | No | |
ILOSC_OD | NUMBER | No | |
ILOSC_DO | NUMBER | Yes | |
RABAT | NUMBER | No | |
NR_KATAL | NUMBER | No | |
NAZWA_KIT | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KATAL_SELEKTYWNA | NUMBER | No | |
NAZWA_KIT_SEL | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_WIDOCZNY | VARCHAR2 | No | |
RABAT_SELEKTYWNA | NUMBER | No |
Comments |