Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_INSTALACJE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_INSTALACJI | NUMBER | No | |
NAZWA_INSTALACJI | VARCHAR2 | No | |
ID_TYPOLOGI | NUMBER | No | |
MOC_PRZEROBOWA | NUMBER | Yes | |
ID_FRAKCJI | NUMBER | Yes | |
CZY_ODPADY_OD_FIZYCZNYCH | VARCHAR2 | No | |
ADRES_INSTALACJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_ADRES_INST | NUMBER | Yes | |
NR_WERSJI | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes |
Comments |