Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRAC_NIEOB | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_NIEOB | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
OD | DATE | Yes | |
DO | DATE | Yes | |
UWAGI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_NIEOB_TYP | NUMBER | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
ID_NIEOB_DOK | NUMBER | Yes | |
NR_DOK | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OTRZYM | DATE | Yes | |
DATA_OD | DATE | Yes | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
DNI | NUMBER | Yes | |
DOK_TYP_SKROT | VARCHAR2 | Yes | |
DOK_TYP_NAZWA | VARCHAR2 | Yes |
Comments |