Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_RACHUNKI_SKLADN | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_RACHUNKU | NUMBER | No | |
ID_PRAC | NUMBER | Yes | |
NR_RACHUNKU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_ODDZIALU | NUMBER | Yes | |
ID_RACHUNKI_SKLADN | NUMBER | No | |
PROC | NUMBER | Yes | |
KWOTA | NUMBER | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SKLADN_TYP | NUMBER | No | |
ID_RACHUNKI_WAZNOSC | NUMBER | No | |
OD | DATE | Yes | |
DO | DATE | Yes | |
CZY_PROC | NUMBER | Yes | |
NAZWA_ODDZIALU | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_BANKU | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_DO_Z3 | VARCHAR2 | Yes |
Comments |