Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_USLUGI_INSTALACJE_ADRESY | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_ADRES_INST | NUMBER | No | |
ID_INSTALACJI | NUMBER | No | |
NR_WERSJI | NUMBER | No | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
ID_WOJ | NUMBER | Yes | |
WOJEWODZTWO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GMINY | NUMBER | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_MSC | NUMBER | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL | NUMBER | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
PNU | CHAR | Yes | |
NR_BUD | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POCZTY | NUMBER | Yes | |
KOD_POCZTOWY | VARCHAR2 | Yes | |
POCZTA | VARCHAR2 | Yes | |
TEL | VARCHAR2 | Yes | |
FAX | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES_INSTALACJI | VARCHAR2 | Yes | |
MOD_DAT | TIMESTAMP(6) | Yes | |
MOD_USR | VARCHAR2 | Yes | |
UTW_DAT | TIMESTAMP(6) | Yes | |
UTW_USR | VARCHAR2 | Yes |
Comments |