Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_SKLADN_TYP | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_SKLADN_TYP | NUMBER | No | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
WAZNY_OD | DATE | Yes | |
WAZNY_DO | DATE | Yes | |
WZOR | VARCHAR2 | Yes | |
DRUK_PASEK | VARCHAR2 | Yes | |
DRUK_LISTA | VARCHAR2 | Yes | |
WYPLATA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | No | |
WIELOKROTNY | NUMBER | Yes | |
KOLEJNOSC | NUMBER | Yes | |
KOLEJNOSC_NALICZANIA | NUMBER | Yes |
Comments |