Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table PALIWO_POJAZDY | Next Table |
Comment |
---|
tabela zawiera dodatkowe informacje dla pojazdow z tabeli zlecenia |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_POJAZDU | NUMBER(8) | Y | id pojazdu | |
2 | ID_ZLECENIA | NUMBER(8) | Y | id_zlecenia z tabeli zlecenia identyfikujacy pojazd | |
3 | ID_PALIWA | NUMBER(6) | id rodzalu paliwa paliwo_sl_paliwa | ||
4 | ID_TYPU | NUMBER(6) | id typu licznika z paliwa_sl_typ_licznika | ||
5 | LADOWNOSC | NUMBER(6,3) | ładowność pojazdu | ||
6 | POJEMNOSC_ZBIORNIKA | NUMBER(6,3) | pojemnosc zbiornika paliwa | ||
7 | NORMA_PODSTAWOWA | NUMBER(6,3) | podstawowa norma spalania | ||
8 | NORMA_DODATKOWA1 | NUMBER(6,3) | dodatkowa norma1 | ||
9 | NORMA_DODATKOWA2 | NUMBER(6,3) | dodatkowa norma2 | ||
10 | NORMA_TRASA | NUMBER(6,3) | norma spalania na trasie | ||
11 | NORMA_ZIMA | NUMBER(6,3) | norma spalania w zime | ||
12 | PALIWO_NA_ROZRUCH | VARCHAR2(1 CHAR) | czy paliwo na rozruch T/N | ||
13 | ID_PALIWA_ROZRUCH | NUMBER(6) | id_paliwa ze slownika paliw | ||
14 | NORMA_ROZRUCH | NUMBER(6,3) | norma spalania na rozruch | ||
15 | PRACA_NA_WYSYPISKU | VARCHAR2(1 CHAR) | czy uzytkowany jest na wysypisku T/N | ||
16 | NORMA_PRZEBIEG_MIASTO | NUMBER(6,3) | |||
17 | NORMA_PRZEBIEG_Z_LADUNKIEM | NUMBER(6,3) | |||
18 | NORMA_PRZEBIEG_ZMIOT | NUMBER(6,3) | |||
19 | NORMA_PRZEBIEG_TRASA | NUMBER(6,3) | |||
20 | NORMA_PRZEBIEG_WIOSKI | NUMBER(6,3) | |||
21 | NORMA_GODZ_PRACY | NUMBER(6,3) | |||
22 | NORMA_GRZANIE | NUMBER(6,3) | |||
23 | NORMA_MYCIE | NUMBER(6,3) | |||
24 | NORMA_MYCIE_Z_WEZA | NUMBER(6,3) | |||
25 | NORMA_TONOKM | NUMBER(6,3) | |||
26 | NORMA_MTG | NUMBER(6,3) | |||
27 | NORMA_ILOSC_JAZD_Z_LADUNKIEM | NUMBER(6,3) | |||
28 | NORMA_LADUNEK_MIASTO | NUMBER(6,3) | |||
29 | NORMA_LADUNEK_WIOSKI | NUMBER(6,3) | norma ladunek wioski |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-UNIQUE | IX_PALIWOOPOJA_IDPALIWA | NORMAL | ID_PALIWA | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PALIWOOPOJA_IDPALIWAROZRUC | NORMAL | ID_PALIWA_ROZRUCH | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_PALIWOOPOJA_IDTYPU | NORMAL | ID_TYPU | <none> | ||||
UNIQUE | PK_PALIWO_POJAZDY | NORMAL | ID_POJAZDU | <none> | ||||
UNIQUE | UK_PALIWO_POJAZDY_ZLECENIA | NORMAL | ID_ZLECENIA | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_PALIWO_POJAZDY_LICZNIK | ID_TYPU | F_54 | PALIWO_SL_TYP_LICZNIKA | ID_JEDNOSTKI | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PALIWO_POJAZDY_PALIWO_SL | ID_PALIWA | F_54 | PALIWO_SL_PALIWA | ID_PALIWA | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PALIWO_POJAZDY_ROZRUCH | ID_PALIWA_ROZRUCH | F_54 | PALIWO_SL_PALIWA | ID_PALIWA | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_PALIWO_POJAZDY_ZLECENIA | ID_ZLECENIA | F_54 | ZLECENIA_WEW | ID_ZLECENIA | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
SYS_C0054648 | Check | "ID_POJAZDU" IS NOT NULL | ENABLED | ID_POJAZDU |
SYS_C0054649 | Check | "ID_ZLECENIA" IS NOT NULL | ENABLED | ID_ZLECENIA |
PK_PALIWO_POJAZDY | Primary Key | ENABLED | ID_POJAZDU | |
UK_PALIWO_POJAZDY_ZLECENIA | Unique | ENABLED | ID_ZLECENIA |
Partitions |
Redaction Policies |