Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table REF_TERYT_TERC | Next Table |
Comment |
---|
Dane ze zbioru TERC z rejestru TERYT (http://teryt.stat.gov.pl). |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | WOJ | CHAR(2 BYTE) | symbol województwa | ||
2 | POW | CHAR(2 BYTE) | symbol powiatu | ||
3 | GMI | CHAR(2 BYTE) | symbol gminy | ||
4 | RODZ | CHAR(1 BYTE) | symbol rodzaju jednostki: 1-gmina miejska,2-gmina wiejska,3-gmina miejsko-wiejska,4-miasto w gminie miejsko-wiejskiej,5-obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej,8-dzielnica w m.st. Warszawa,9-delegatury miast: Kraków,Łódź,Poznań i Wrocław. | ||
5 | NAZWA | VARCHAR2(36 CHAR) | nazwa województwa/ powiatu/ gminy | ||
6 | NAZDOD | VARCHAR2(50 CHAR) | określenie jednostki (województwo; powiat; miasto na prawach powiatu; miasto stołeczne, na prawach powiatu; gmina miejska, miasto stołeczne; gmina miejska; gmina wiejska; gmina miejsko-wiejska; miasto; obszar wiejski; dzielnica; delegatura) | ||
7 | STAN_NA | DATE | data aktualizacji danych w podsystemie TERC | ||
8 | UTW_DAT | DATE | Data utworzenia rekordu w naszej bazie (czyli data importu). |
Partitions |
Indexes |
Foreign Key Constraints |
Primary Key, Unique, or Check Constraints |
Redaction Policies |