Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior Table | Table MAG_DOWODY_P | Next Table |
Comment |
---|
tabela dla pozycji dowodow |
Column ID | Column Name | Datatype | Not Null | Data Default | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_DOWODU1 | NUMBER(8) | Y | identyfikator dowodu (PK 1/2) | |
2 | ID_POZ2 | NUMBER(8) | Y | identyfikator pozycji (PK 2/2) | |
3 | NR_KATAL | NUMBER(9) | numer katalogowy (FK) | ||
4 | CENA | NUMBER | cena | ||
5 | ILOSC | NUMBER(12,3) | ilosc | ||
6 | WARTOSC | NUMBER(16,2) | wartosc pozycji | ||
7 | VAT | NUMBER(16,2) | wartosc VAT | ||
8 | JM_PODST | NUMBER(3) | jednostka miary (FK) | ||
9 | MARZA | NUMBER(12,2) | |||
10 | PR_VAT | NUMBER(4,2) | procent VAT | ||
11 | GNIAZDO | VARCHAR2(10 BYTE) | gniazdo | ||
12 | NAZWA | VARCHAR2(300 BYTE) | nazwa dla pozycji (towaru/uslugi) | ||
13 | STATUS | VARCHAR2(1 BYTE) | status pozycji | ||
14 | CENA_BR | NUMBER | 0 | cena brutto | |
15 | JAKA_CENA | CHAR(1 BYTE) | 'N' | rodzaj ceny | |
16 | KONTO | VARCHAR2(32 BYTE) | KONTO MATERIALOWKI | ||
17 | ID_POZ_KOR | NUMBER | ID pozycji korygowanej z dokumnu głownego | ||
18 | CENA_BR_WALUTA | NUMBER | cena brutto w walucie | ||
19 | VAT_WALUTA | NUMBER | vat w walucie | ||
20 | WARTOSC_WALUTA | NUMBER | wartosc w walucie | ||
21 | CENA_WALUTA | NUMBER | cena w walucie | ||
22 | GRP_TOW | NUMBER(3) | Grupa towarowa do jakiej była przypisana usługa |
Uniqueness | Index Name | Type | Columns | Partitions | Partition Type | Partition Columns | Subpartition Type | Subpartition Columns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON-UNIQUE | FK_DOWODYP_DOWODY | NORMAL | ID_DOWODU | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX1_DOWODYP | NORMAL | NR_KATAL | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX2_DOWODYP | NORMAL | ID_POZ | <none> | ||||
NON-UNIQUE | IX_MAGDOWGDOWO_JMPODST | NORMAL | JM_PODST | <none> | ||||
UNIQUE | PK_DOWODYP | NORMAL | ID_DOWODU, ID_POZ | <none> |
Constraint Name | Columns | Ref Table Owner | Referenced Table Name | Referenced Columns | Delete Rule | Status | Deferrable | Deferred |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK_DOWODYP_DOWODY | ID_DOWODU | F_54 | MAG_DOWODY | ID_DOWODU | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_DOWODYP_JM | JM_PODST | F_54 | JM | KOD_JM | NO ACTION | ENABLED | No | No |
FK_DOWODYP_KIT | NR_KATAL | F_54 | KIT | NR_KATAL | NO ACTION | ENABLED | No | No |
Constraint Name | Type | Condition | Status | Columns |
---|---|---|---|---|
PK_DOWODYP | Primary Key | ENABLED | ID_DOWODU, ID_POZ |
Partitions |
Redaction Policies |