Table Summary
Table Name # of Columns # of Indexes Size Tablespace
KDR_KODY_TYP 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_KOMUNIKATY 4 1 64K F_54_TBLS
KDR_KONTAKTY_TYP 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_LISTY 26 5 256K F_54_TBLS
KDR_LISTY_RODZAJ 14 2 64K F_54_TBLS
KDR_LISTY_SKLADN 4 4 64K F_54_TBLS
KDR_LISTY_TYP 10 4 64K F_54_TBLS
KDR_LOG_CZASY_NALICZEN 9 2 25M F_54_TBLS
KDR_LOGS 7 1 80M F_54_TBLS
KDR_NIEOB 26 6 4M F_54_TBLS
KDR_NIEOB_DOK 9 3 256K F_54_TBLS
KDR_NIEOB_GRUPY 5 2 64K F_54_TBLS
KDR_NIEOB_GRUPY_TYPY 9 2 64K F_54_TBLS
KDR_NIEOB_KODY 3 3 64K F_54_TBLS
KDR_NIEOB_RODZAJ 3 1 64K F_54_TBLS
KDR_NIEOB_TYP 15 3 64K F_54_TBLS
KDR_ODSETKI_POZYCZKI 7 1 64K F_54_TBLS
KDR_PARAM 7 1 64K F_54_TBLS
KDR_PARAM_OGOLNE 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_PARAM_RODZAJ 2 1 64K F_54_TBLS
KDR_PARAM_RODZAJ_PARAM_TYP 4 3 64K F_54_TBLS
KDR_PARAM_TYP 7 2 64K F_54_TBLS
KDR_PARAM_WARTOSCI 4 2 192K F_54_TBLS
KDR_PASKI 7 4 832K F_54_TBLS
KDR_PASKI_DEKRETY 8 5 4M F_54_TBLS
KDR_PASKI_NIEOB 6 2 512K F_54_TBLS
KDR_PASKI_PODSTAWA_CHOR 6 1 2M F_54_TBLS
KDR_PASKI_SKLADN_IND 5 3 2M F_54_TBLS
KDR_PASKI_ZMIENIONE_TMP 8 0 64K F_54_TBLS
KDR_POPRZEDNIE_WYPLATY 23 3 64K F_54_TBLS
KDR_POPRZEDNIE_WYPLATY_TYP 7 2 64K F_54_TBLS
KDR_POZYCZKI 5 3 64K F_54_TBLS
KDR_POZYCZKI_PORECZYCIELE 6 1 64K F_54_TBLS
KDR_POZYCZKI_RATY 5 2 64K F_54_TBLS
KDR_POZYCZKI_TYP 4 1 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC 30 10 128K F_54_TBLS
KDR_PRAC_ADRESY 12 5 128K F_54_TBLS
KDR_PRAC_AKTA_OSOBOWE 9 1 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_AKTA_OSOBOWE_PLIKI 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_BADANIA 6 2 128K F_54_TBLS
KDR_PRAC_DELEGACJE 8 1 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_DOK 9 3 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_EWIDENCJE 5 3 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_HISTORIA 27 8 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_JEZYKI 4 4 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_KARIERA 7 2 128K F_54_TBLS
KDR_PRAC_KARIERA_WYLACZENIA 5 2 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_KDO 3 3 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_KONTAKTY 7 3 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_NAGRODY_KARY 8 2 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_PARAM 7 3 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_RACHUNKI 7 4 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_REJESTR_WYPADKOW 15 2 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_RODZ 21 4 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_SZKOLENIA 9 2 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_UPRAWN 7 2 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_URLOPY 7 2 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_URLOPY_BACKUP_TMP 7 0 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_URLOPY_TMP_20190719 7 0 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_WOJSKO 7 3 64K F_54_TBLS
KDR_PRAC_WYKSZT 7 2 64K F_54_TBLS
KDR_PRZELEWY_PASKI_TMP 15 1   <temporary>
KDR_PRZELEW_ZWYKLY_TMP 8 1 64K F_54_TBLS
KDR_RACHUNKI_SKLADN 6 5 64K F_54_TBLS
KDR_RACHUNKI_WAZNOSC 5 2 64K F_54_TBLS
KDR_REP_ZUS3 71 2 64K F_54_TBLS
KDR_REP_ZUS3_SKLAD 12 0 64K F_54_TBLS
KDR_ROZLICZENIE_NADGODZIN 6 5 64K F_54_TBLS
KDR_RP7 8 2 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN 5 3 112M F_54_TBLS
KDR_SKLADN_10636 5 0 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_GRUPY 5 2 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_GRUPY_TYPY 9 2 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_IND 7 4 640K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_IND_GRUPOWE 5 2 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_IND_TEMP 3 1   <temporary>
KDR_SKLADN_IND_TMP_CONV 6 0 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_IND_TYP 5 3 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_IND_TYP_DEK 6 3 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_NIEOB 10 3 11M F_54_TBLS
KDR_SKLADN_NIEOB_TYP 4 2 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_PARAM 4 4 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_PARAM_TYP 3 2 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_RECZNIE 7 3 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_RODZAJ 3 2 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_TMP_20130422 22 0 5M F_54_TBLS
KDR_SKLADN_TMP_BACK 22 0 3M F_54_TBLS
KDR_SKLADN_TYP 19 6 128K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_TYP_DEK 6 3 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_UMOWY_TYP 3 2 64K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_ZMIENIONE_INF_TMP 32 3 320K F_54_TBLS
KDR_SKLADN_ZMIENIONE_TMP 9 3 128K F_54_TBLS
KDR_SL_AKTA_OSOBOWE 3 1 64K F_54_TBLS
KDR_SL_BADANIA 3 1 64K F_54_TBLS
KDR_SL_EWIDENCJE 3 3 64K F_54_TBLS
KDR_SL_JEZYKI 2 1 64K F_54_TBLS
KDR_SL_JEZYKI_ST 2 1 64K F_54_TBLS
KDR_SL_NAGRODY_KARY 4 1 64K F_54_TBLS
KDR_SL_OBIEKTY 3 1 64K F_54_TBLS
KDR_SL_OBYWATELSTWO 4 2 64K F_54_TBLS