Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDO_POWIAZANI_LISTA | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_POWIAZANY | NUMBER | No | |
NR_KONTR | NUMBER | No | |
PESEL | VARCHAR2 | Yes | |
NIP | VARCHAR2 | Yes | |
REGON | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_PELNA | VARCHAR2 | Yes | |
ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
VARCHAR2 | Yes | ||
EMAIL2 | VARCHAR2 | Yes | |
NR_TEL | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KONTR_Z_KARTOTEKI | NUMBER | Yes | |
NUMER_TYP_PODMIOTU | NUMBER | No | |
TYP_PODMIOTU | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
POWOD_ZAMKNIECIA | VARCHAR2 | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
PODTYP_KONTR_ID | VARCHAR2 | Yes | |
PODTYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes |
Comments |