Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_MAG_STAN | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KATAL | NUMBER | Yes | |
MAGAZYN | NUMBER | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
JM | VARCHAR2 | Yes | |
BARKOD | VARCHAR2 | Yes | |
TOW_USL | CHAR | Yes | |
STAN_MAGAZYNU | NUMBER | Yes | |
CENA_OSTATNIEGO_PRZYJECIA | NUMBER | Yes | |
ILOSC_ZAREZERWOWANA | NUMBER | Yes | |
W_MAGAZYNIE | NUMBER | Yes |
Comments |