Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_LISTY_PLAC | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_LISTY | NUMBER | No | |
NAZWA_LISTY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_UTWORZENIA | DATE | Yes | |
DATA_OSTATNIEJ_MODYFIKACJI | DATE | Yes | |
DATA_PRZELICZENIA | DATE | Yes | |
DATA_BLOKADY | DATE | Yes | |
BLOKADA | NUMBER | No | |
DATA_OD | DATE | No | |
DATA_DO | DATE | Yes | |
DATA_WYPLATY | DATE | Yes | |
SKROT | VARCHAR2 | No | |
NAZWA_TYPU | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_NOCNE | NUMBER | No | |
CZY_NADG | NUMBER | No | |
CZY_BLOKOWAC_KARTY | NUMBER | No | |
DEKRET | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU_FK | NUMBER | Yes | |
CZY_WYPLACONA | NUMBER | Yes |
Comments |