Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_SKLADN_IND_PODPIETE | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
LISTA_DATA_OD | DATE | No | |
LISTA_DATA_DO | DATE | No | |
BLOKADA | NUMBER | No | |
LISTA_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
LISTA_TYP_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYPLATY | DATE | Yes | |
WARTOSC | NUMBER | Yes | |
WAZNY_OD | DATE | Yes | |
WAZNY_DO | DATE | Yes | |
PASEK_WARTOSC | NUMBER | No | |
SKLADN_NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PASKA | NUMBER | No | |
ID_LISTY | NUMBER | Yes | |
IMIE | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWISKO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
ID_SKLADN_IND | NUMBER | No |
Comments |