Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_DEK_DECYZJE_WYBOR_POSESJI | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
NR_KONTR | NUMBER | No | |
NAZWA_KONTRAHENTA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_POSESJI | VARCHAR2 | No | |
ID_MSC_POSES | NUMBER | No | |
MIASTO | VARCHAR2 | Yes | |
ID_GMINY | NUMBER | Yes | |
GMINA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DZIELNICY | NUMBER | Yes | |
DZIELNICA | VARCHAR2 | Yes | |
NR_DOM_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
NR_LOK_POSES | VARCHAR2 | Yes | |
ID_UL_POSES | NUMBER | Yes | |
PNU | CHAR | Yes | |
ULICA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_TYPU_NIER | NUMBER | Yes | |
OPIS_TYPU_NIER | VARCHAR2 | Yes | |
RODZ_NIER | VARCHAR2 | Yes | |
TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_TYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
PODTYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS_PODTYP_KONTR | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA_SEKTORA | VARCHAR2 | Yes | |
ID_SEKTORA | NUMBER | Yes |
Comments |