Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KDR_PRZELEWY_PASKI_TMP | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID_PASKA | NUMBER | No | |
PRACOWNIK | VARCHAR2 | Yes | |
PRACOWNIK_ADRES | VARCHAR2 | Yes | |
TYTUL_PRZELEWU | VARCHAR2 | Yes | |
NADAWCA_PRZELEWU | VARCHAR2 | Yes | |
NR_ROR_NADAWCY | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_PRZELEWU | DATE | Yes | |
ID_PRAC | NUMBER | No | |
ID_UMOWY | NUMBER | No | |
NR_UMOWY | VARCHAR2 | No | |
TYP_ROR | VARCHAR2 | No | |
NR_ROR_PRACOWNIKA | VARCHAR2 | Yes | |
KWOTA_PASKA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_PRZELANA | NUMBER | Yes | |
KWOTA_DO_PRZELANIA | NUMBER | Yes | |
WARTOSC_PRZELEWU | NUMBER | Yes | |
CZY_PRZELEWAC | VARCHAR2 | No | |
ID_LISTY_PLAC | NUMBER | No | |
NAZWA_LISTY_PLAC | VARCHAR2 | Yes | |
DATA_WYPLATY_LISTY_PLAC | DATE | Yes | |
DATA_OD_LISTY_PLAC | DATE | No | |
DATA_DO_LISTY_PLAC | DATE | No |
Comments |