Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_ZB_SPRAWOZDANIA_RBN_POZ | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
ID | NUMBER | Yes | |
ID_RB | NUMBER | Yes | |
SEKCJA | VARCHAR2 | Yes | |
KATEGORIA | VARCHAR2 | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
KOLEJNOSC | NUMBER | Yes | |
SUMUJACA | VARCHAR2 | No | |
OG_KWOTA_NAL | NUMBER | Yes | |
OG_DLUZNICY_KRAJ | NUMBER | Yes | |
OG_SEKTOR_FIN_PUB | NUMBER | Yes | |
GRUPA1 | NUMBER | Yes | |
GRUPA2 | NUMBER | Yes | |
GRUPA3 | NUMBER | Yes | |
GRUPA4 | NUMBER | Yes | |
BANK_CENTRALNY | NUMBER | Yes | |
BANKI | NUMBER | Yes | |
INST_FINANSOWE | NUMBER | Yes | |
PRZEDS_NIE_FIN | NUMBER | Yes | |
GOSP_DOM | NUMBER | Yes | |
INST_NIEKOMERCYJNE | NUMBER | Yes | |
OG_DLUZN_ZAGR | NUMBER | Yes | |
PODM_STR_EURO | NUMBER | Yes | |
POZOSTALE_PODM | NUMBER | Yes | |
DATA_MOD | DATE | Yes | |
OPERATOR_MOD | VARCHAR2 | Yes |
Comments |