Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View V_KIT_LOV | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
GRP_TOW | NUMBER | Yes | |
NR_KATAL | NUMBER | No | |
BARKOD | VARCHAR2 | Yes | |
NAZWA | VARCHAR2 | Yes | |
SWW | CHAR | Yes | |
KWIU | CHAR | Yes | |
JM_PODST | NUMBER | No | |
JM_POM | NUMBER | Yes | |
JM_PRZEL | NUMBER | Yes | |
DATA_PRZ | DATE | Yes | |
DATA_ROZ | DATE | Yes | |
ZAPAS_MIN | NUMBER | Yes | |
ZAPAS_MAX | NUMBER | Yes | |
KOD_VAT | CHAR | Yes | |
ID_OPAK | NUMBER | Yes | |
IL_OPAK | NUMBER | Yes | |
NR_KONTR | NUMBER | Yes | |
C_EWID | NUMBER | Yes | |
GRUPA | CHAR | Yes | |
MC_OD | VARCHAR2 | Yes | |
MC_DO | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_SOP | VARCHAR2 | Yes | |
NR_KATAL2 | NUMBER | Yes | |
POJEMNIK | VARCHAR2 | Yes | |
CZY_OPAKOWANIE | CHAR | Yes | |
NAZWA_SKR | VARCHAR2 | Yes | |
KOD_VAT_ZAKUP | CHAR | Yes | |
RODZAJ_USLUGI | CHAR | Yes | |
BLOKADA | CHAR | Yes |
Comments |