Schema F_54
Oracle Version 11.2.0.4.0
As Of 2022/09/19 13:58:07
Prior View | View DEKRETY2 | Next View |
Column Name | Datatype | Nullable | Comments |
---|---|---|---|
TYP_SRC | CHAR | Yes | |
ID_SRC | NUMBER | Yes | |
ID_SRC_POZ | NUMBER | Yes | |
ID_KONTA | NUMBER | Yes | |
KONTO | VARCHAR2 | Yes | |
STRONA | CHAR | Yes | |
KWOTA | NUMBER | Yes | |
OPIS | VARCHAR2 | Yes | |
OBSZAR | VARCHAR2 | Yes | |
AKTYWNOSC | VARCHAR2 | Yes | |
ID_DOWODU | NUMBER | Yes | |
RM_PK | DATE | Yes | |
SPOSOB | CHAR | Yes | |
RODZAJ_POZYCJI | VARCHAR2 | Yes | |
ID_AKTYWNOSCI | VARCHAR2 | Yes | |
BLOKADA_PRZEKSIEGOWAN | VARCHAR2 | Yes |
Comments |